Difference between revisions of "Template:Census Online Florida"
Jump to navigation
Jump to search
(t) |
|||
Line 37: | Line 37: | ||
| align="center" bgcolor="#ccffff" | [http://ancestrylibrary.proquest.com/Browse/list.aspx?dbid=1506&path=1945 Link] | | align="center" bgcolor="#ccffff" | [http://ancestrylibrary.proquest.com/Browse/list.aspx?dbid=1506&path=1945 Link] | ||
| align="center" bgcolor="#ccffff" | [http://search.ancestry.com/Browse/list.aspx?dbid=1506&path=1945 Link] | | align="center" bgcolor="#ccffff" | [http://search.ancestry.com/Browse/list.aspx?dbid=1506&path=1945 Link] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| align="center" rowspan="2" | '''1930''' | | align="center" rowspan="2" | '''1930''' | ||
Line 205: | Line 163: | ||
| align="center" bgcolor="#ccffff" | [http://ancestrylibrary.proquest.com/Browse/list.aspx?dbid=6742&path=Florida Link] | | align="center" bgcolor="#ccffff" | [http://ancestrylibrary.proquest.com/Browse/list.aspx?dbid=6742&path=Florida Link] | ||
| align="center" bgcolor="#ccffff" | [http://search.ancestry.com/Browse/list.aspx?dbid=6742&path=Florida Link] | | align="center" bgcolor="#ccffff" | [http://search.ancestry.com/Browse/list.aspx?dbid=6742&path=Florida Link] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| align="center" rowspan="2" | '''1870''' | | align="center" rowspan="2" | '''1870''' | ||
Line 247: | Line 184: | ||
| align="center" bgcolor="#ccffff" | [http://search.ancestrylibrary.com/Browse/list.aspx?dbid=7163&path=Florida Link] | | align="center" bgcolor="#ccffff" | [http://search.ancestrylibrary.com/Browse/list.aspx?dbid=7163&path=Florida Link] | ||
| align="center" bgcolor="#ccffff" | [http://search.ancestry.com/Browse/list.aspx?dbid=7163&path=Florida Link] | | align="center" bgcolor="#ccffff" | [http://search.ancestry.com/Browse/list.aspx?dbid=7163&path=Florida Link] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| align="center" bgcolor="#ffff00" rowspan="2" | [[Florida Censuses Missing and Available|partial '''1866 State''']] | | align="center" bgcolor="#ffff00" rowspan="2" | [[Florida Censuses Missing and Available|partial '''1866 State''']] | ||
Line 305: | Line 221: | ||
| align="center" bgcolor="#ccffff" | - | | align="center" bgcolor="#ccffff" | - | ||
| align="center" bgcolor="#ccffff" | - | | align="center" bgcolor="#ccffff" | - | ||
− | | align="center" bgcolor="#ccffff" | [http://persi.heritagequestonline.com/hqoweb/library/do/census/browse?selection=state&year=1860&state=FL&county=&locality=&yearid=8&stateid=33 Link<span id="fck_dom_range_temp_1248539794734_486" | + | | align="center" bgcolor="#ccffff" | [http://persi.heritagequestonline.com/hqoweb/library/do/census/browse?selection=state&year=1860&state=FL&county=&locality=&yearid=8&stateid=33 Link<span id="fck_dom_range_temp_1248539794734_486" />] |
− | | align="center" bgcolor="#ccffff" | [http://www.footnote.com/browse.php#All|33580435 Lin<span id="fck_dom_range_temp_1248535875629_480" | + | | align="center" bgcolor="#ccffff" | [http://www.footnote.com/browse.php#All|33580435 Lin<span id="fck_dom_range_temp_1248535875629_480" /><span id="fck_dom_range_temp_1248535875629_299" />k] |
| align="center" bgcolor="#ccffff" | [http://search.ancestryinstitution.com/Browse/list.aspx?dbid=7667&path=Florida Link] | | align="center" bgcolor="#ccffff" | [http://search.ancestryinstitution.com/Browse/list.aspx?dbid=7667&path=Florida Link] | ||
| align="center" bgcolor="#ccffff" | [http://search.ancestrylibrary.proquest.com/Browse/list.aspx?dbid=7667&path=Florida Link] | | align="center" bgcolor="#ccffff" | [http://search.ancestrylibrary.proquest.com/Browse/list.aspx?dbid=7667&path=Florida Link] |
Revision as of 10:21, 2 October 2009
Online Federal and State Population Schedules for Florida | ||||||||||||||||
Free | Free at Some Libraries (usually with a library card) | Pay | ||||||||||||||
Record Search | Family Search | Misc. | Heritage Quest | Footnote | Ancestry FHL ed. | Ancestry Library ed. | Ancestry Home ed. | |||||||||
partial 1945 State | indexes | - | - | - | - | - | Link | Link | Link | |||||||
images | Link | - | - | - | - | Link | Link | Link | ||||||||
1930 | indexes | - | - | - | - | Link | Link | Link | Link | |||||||
images | - | - | - | Link | Link | Link | Link | Link | ||||||||
1920 | indexes | Link | - | - | Link | - | Link | Link | Link | |||||||
images | - | - | - | Link | - | Link | Link | Link | ||||||||
1910 | indexes | - | - | - | Link | - | Link | Link | Link | |||||||
images | - | - | - | Link | - | Link | Link | Link | ||||||||
1900 | indexes | Link | - | - | Link | - | Link | Link | Link | |||||||
images | Link | - | - | Link | - | Link | Link | Link | ||||||||
partial 1885 Federal | indexes | - | - | - | - | - | Link | Link | Link | |||||||
images | Link | - | - | - | - | Link | Link | Link | ||||||||
1880 | indexes | Link | Link | - | Link | - | Link | Link | Link | |||||||
images | - | - | - | Link | - | Link | Link | Link | ||||||||
1870 | indexes | Link | - | - | Link | - | Link | Link | Link | |||||||
images | Link | - | - | Link | - | Link | Link | Link | ||||||||
partial 1866 State | indexes | - | - | Transcript | - | - | - | - | - | |||||||
images | - | - | Transcript | - | - | - | - | - | ||||||||
1860 | indexes | Link | - | - | Link | Link | Link | Link | Link | |||||||
images | - | - | - | Link | Link | Link | Link | Link | ||||||||
1850 | indexes | Link | - | - | - | - | Link | Link | Link | |||||||
images | Link | - | - | Link | - | Link | Link | Link | ||||||||
1840 | indexes | - | - | - | - | - | Link | Link | Link | |||||||
images | - | - | - | Link | - | Link | Link | Link | ||||||||
1830 | indexes | - | - | - | - | - | Link | Link | Link | |||||||
images | - | - | - | Link | - | Link | Link | Link | ||||||||
partial 1825 Territorial |
indexes | - | - | Transcript | - | - | - | - | - | |||||||
images | - | - | Transcript | - | - | - | - | - | ||||||||
Record Search | Family Search | Misc. | Heritage Quest | Footnote | Ancestry FHL ed. | Ancestry Library ed. | Ancestry Home ed. | |||||||||
Free | Free at Some Libraries (usually with a library card) | Pay |