Difference between revisions of "Sweden: Moveable Feast Days in 1857"
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replace - 'Sweden Portal Page' to 'Sweden Genealogy') |
|||
Line 14: | Line 14: | ||
|- | |- | ||
| 1 p. Novi Anni | | 1 p. Novi Anni | ||
− | | | + | | 4 January |
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 22: | Line 22: | ||
|- | |- | ||
| 1 p. Epiphania | | 1 p. Epiphania | ||
− | | | + | | 11 January |
| 1 söndagen efter trettondagen | | 1 söndagen efter trettondagen | ||
|- | |- | ||
| 2 p. Epiphania | | 2 p. Epiphania | ||
− | | | + | | 18 January |
| 2 söndagen efter trettondagen | | 2 söndagen efter trettondagen | ||
|- | |- | ||
| 3 p. Epiphania | | 3 p. Epiphania | ||
− | | | + | | 25 January |
| 3 söndagen efter trettondagen | | 3 söndagen efter trettondagen | ||
|- | |- | ||
| 4 p. Epiphania | | 4 p. Epiphania | ||
− | | | + | | 1 February |
| 4 söndagen efter trettondagen | | 4 söndagen efter trettondagen | ||
|- | |- | ||
Line 46: | Line 46: | ||
|- | |- | ||
| Septuagesima, Circumdederunt | | Septuagesima, Circumdederunt | ||
− | | | + | | 8 February |
| 9 söndagen före påsk | | 9 söndagen före påsk | ||
|- | |- | ||
| Sexagesima, Exsurge | | Sexagesima, Exsurge | ||
− | | | + | | 15 February |
| 8 söndagen före påsk | | 8 söndagen före påsk | ||
|- | |- | ||
| Quinquagesima, Esto mihi | | Quinquagesima, Esto mihi | ||
− | | | + | | 22 February |
| Fastlagssöndagen | | Fastlagssöndagen | ||
|- | |- | ||
| Caput Jejunii | | Caput Jejunii | ||
− | | | + | | 25 February |
| Askonsdagen, Onsdagen efter fastlagssöndagen | | Askonsdagen, Onsdagen efter fastlagssöndagen | ||
|- | |- | ||
| Quadragesima, Invocavit | | Quadragesima, Invocavit | ||
− | | | + | | 1 March |
| 6 söndagen före påsk, 1 söndagen i fastan | | 6 söndagen före påsk, 1 söndagen i fastan | ||
|- | |- | ||
| Reminiscere | | Reminiscere | ||
− | | | + | | 8 March |
| 5 söndagen före påsk, 2 söndagen i fastan | | 5 söndagen före påsk, 2 söndagen i fastan | ||
|- | |- | ||
| Oculi | | Oculi | ||
− | | | + | | 15 March |
| 4 söndagen före påsk, 3 söndagen i fastan | | 4 söndagen före påsk, 3 söndagen i fastan | ||
|- | |- | ||
| Laetare | | Laetare | ||
− | | | + | | 22 March |
| 3 söndagen före påsk, 4 söndagen i fastan | | 3 söndagen före påsk, 4 söndagen i fastan | ||
|- | |- | ||
| Judica | | Judica | ||
− | | | + | | 29 March |
| 2 söndagen före påsk, 5 söndagen i fastan | | 2 söndagen före påsk, 5 söndagen i fastan | ||
|- | |- | ||
| Palmarum | | Palmarum | ||
− | | | + | | 5 April |
| Palmsöndagen | | Palmsöndagen | ||
|- | |- | ||
| Viridium | | Viridium | ||
− | | | + | | 9 April |
| Torsdag före påsk | | Torsdag före påsk | ||
|- | |- | ||
| Dies Adoratis, Passiones | | Dies Adoratis, Passiones | ||
− | | | + | | 10 April |
| Långfredagen | | Långfredagen | ||
|- | |- | ||
| Pascha | | Pascha | ||
− | | | + | | 12 April |
| Påskdagen | | Påskdagen | ||
|- | |- | ||
| 2. Pascha | | 2. Pascha | ||
− | | | + | | 13 April |
| Annandag påsk | | Annandag påsk | ||
|- | |- | ||
| Quasimodogeniti, 1 p. Pascha | | Quasimodogeniti, 1 p. Pascha | ||
− | | | + | | 19 April |
| 1 söndagen efter påsk | | 1 söndagen efter påsk | ||
|- | |- | ||
| Misericordia, 2 p. Pascha | | Misericordia, 2 p. Pascha | ||
− | | | + | | 26 April |
| 2 söndagen efter påsk | | 2 söndagen efter påsk | ||
|- | |- | ||
| Jubilate, 3 p. Pascha) | | Jubilate, 3 p. Pascha) | ||
− | | | + | | 3 May |
| 3 söndagen efter påsk | | 3 söndagen efter påsk | ||
|- | |- | ||
| Cantate, 4 p. Pascha | | Cantate, 4 p. Pascha | ||
− | | | + | | 10 May |
| 4 söndagen efter påsk | | 4 söndagen efter påsk | ||
|- | |- | ||
| Vocem jucunditatis, Rogate, 5 p. Pascha | | Vocem jucunditatis, Rogate, 5 p. Pascha | ||
− | | | + | | 17 May |
| Bönsöndagen, 5 söndagen efter påsk | | Bönsöndagen, 5 söndagen efter påsk | ||
|- | |- | ||
| Ascensionis Domini | | Ascensionis Domini | ||
− | | | + | | 21 May |
| Kristi himmelsfärdsdag | | Kristi himmelsfärdsdag | ||
|- | |- | ||
| Exaudi, 6 p. Pascha | | Exaudi, 6 p. Pascha | ||
− | | | + | | 24 May |
| 6 söndagen efter påsk | | 6 söndagen efter påsk | ||
|- | |- | ||
| Pentecoste | | Pentecoste | ||
− | | | + | | 31 May |
| Pingstdagen | | Pingstdagen | ||
|- | |- | ||
| 2. Pentecoste | | 2. Pentecoste | ||
− | | | + | | 1 June |
| Annandag pingst | | Annandag pingst | ||
|- | |- | ||
| Trinitatis | | Trinitatis | ||
− | | | + | | 7 June |
| Trefaldighetssöndagen | | Trefaldighetssöndagen | ||
|- | |- | ||
| 1 p. Trinitatis | | 1 p. Trinitatis | ||
− | | | + | | 14 June |
| 1 söndagen efter trefaldighet | | 1 söndagen efter trefaldighet | ||
|- | |- | ||
| 2 p. Trinitatis | | 2 p. Trinitatis | ||
− | | | + | | 21 June |
| 2 söndagen efter trefaldighet | | 2 söndagen efter trefaldighet | ||
|- | |- | ||
Line 154: | Line 154: | ||
|- | |- | ||
| 3 p. Trinitatis | | 3 p. Trinitatis | ||
− | | | + | | 28 June |
| 3 söndagen efter trefaldighet | | 3 söndagen efter trefaldighet | ||
|- | |- | ||
| 4 p. Trinitatis | | 4 p. Trinitatis | ||
− | | | + | | 5 July |
| 4 söndagen efter trefaldighet | | 4 söndagen efter trefaldighet | ||
|- | |- | ||
| 5 p. Trinitatis | | 5 p. Trinitatis | ||
− | | | + | | 12 July |
| 5 söndagen efter trefaldighet | | 5 söndagen efter trefaldighet | ||
|- | |- | ||
| 6 p. Trinitatis | | 6 p. Trinitatis | ||
− | | | + | | 19 July |
| 6 söndagen efter trefaldighet | | 6 söndagen efter trefaldighet | ||
|- | |- | ||
| 7 p. Trinitatis | | 7 p. Trinitatis | ||
− | | | + | | 26 July |
| 7 söndagen efter trefaldighet | | 7 söndagen efter trefaldighet | ||
|- | |- | ||
| 8 p. Trinitatis | | 8 p. Trinitatis | ||
− | | | + | | 2 August |
| 8 söndagen efter trefaldighet | | 8 söndagen efter trefaldighet | ||
|- | |- | ||
| 9 p. Trinitatis | | 9 p. Trinitatis | ||
− | | | + | | 9 August |
| 9 söndagen efter trefaldighet | | 9 söndagen efter trefaldighet | ||
|- | |- | ||
| 10 p. Trinitatis | | 10 p. Trinitatis | ||
− | | | + | | 16 August |
| 10 söndagen efter trefaldighet | | 10 söndagen efter trefaldighet | ||
|- | |- | ||
| 11 p. Trinitatis | | 11 p. Trinitatis | ||
− | | | + | | 23 August |
| 11 söndagen efter trefaldighet | | 11 söndagen efter trefaldighet | ||
|- | |- | ||
| 12 p. Trinitatis | | 12 p. Trinitatis | ||
− | | | + | | 30 August |
| 12 söndagen efter trefaldighet | | 12 söndagen efter trefaldighet | ||
|- | |- | ||
| 13 p. Trinitatis | | 13 p. Trinitatis | ||
− | | | + | | 6 September |
| 13 söndagen efter trefaldighet | | 13 söndagen efter trefaldighet | ||
|- | |- | ||
| 14 p. Trinitatis | | 14 p. Trinitatis | ||
− | | | + | | 13 September |
| 14 söndagen efter trefaldighet | | 14 söndagen efter trefaldighet | ||
|- | |- | ||
| 15 p. Trinitatis | | 15 p. Trinitatis | ||
− | | | + | | 20 September |
| 15 söndagen efter trefaldighet | | 15 söndagen efter trefaldighet | ||
|- | |- | ||
| 16 p. Trinitatis | | 16 p. Trinitatis | ||
− | | | + | | 27 September |
| 16 söndagen efter trefaldighet | | 16 söndagen efter trefaldighet | ||
|- | |- | ||
| 17 p. Trinitatis | | 17 p. Trinitatis | ||
− | | | + | | 4 October |
| 17 söndagen efter trefaldighet | | 17 söndagen efter trefaldighet | ||
|- | |- | ||
| 18 p. Trinitatis | | 18 p. Trinitatis | ||
− | | | + | | 11 October |
| 18 söndagen efter trefaldighet | | 18 söndagen efter trefaldighet | ||
|- | |- | ||
| 19 p. Trinitatis | | 19 p. Trinitatis | ||
− | | | + | | 18 October |
| 19 söndagen efter trefaldighet | | 19 söndagen efter trefaldighet | ||
|- | |- | ||
| 20 p. Trinitatis | | 20 p. Trinitatis | ||
− | | | + | | 25 October |
| 20 söndagen efter trefaldighet | | 20 söndagen efter trefaldighet | ||
|- | |- | ||
| 21 p. Trinitatis | | 21 p. Trinitatis | ||
− | | | + | | 1 November |
| 21 söndagen efter trefaldighet | | 21 söndagen efter trefaldighet | ||
|- | |- | ||
Line 234: | Line 234: | ||
|- | |- | ||
| 22 p. Trinitatis | | 22 p. Trinitatis | ||
− | | | + | | 8 November |
| 22 söndagen efter trefaldighet | | 22 söndagen efter trefaldighet | ||
|- | |- | ||
| 23 p. Trinitatis | | 23 p. Trinitatis | ||
− | | | + | | 15 November |
| 23 söndagen efter trefaldighet | | 23 söndagen efter trefaldighet | ||
|- | |- | ||
| 24 p. Trinitatis | | 24 p. Trinitatis | ||
− | | | + | | 22 November |
| 24 söndagen efter trefaldighet | | 24 söndagen efter trefaldighet | ||
|- | |- | ||
| 25 p. Trinitatis | | 25 p. Trinitatis | ||
− | | | + | | ------- |
| 25 söndagen efter trefaldighet | | 25 söndagen efter trefaldighet | ||
|- | |- | ||
Line 258: | Line 258: | ||
|- | |- | ||
| Adventus | | Adventus | ||
− | | | + | | 29 November |
| 1 söndagen i Advent | | 1 söndagen i Advent | ||
|- | |- | ||
| 2 Adventus | | 2 Adventus | ||
− | | | + | | 6 December |
| 2 söndagen i Advent | | 2 söndagen i Advent | ||
|- | |- | ||
| 3 Adventus | | 3 Adventus | ||
− | | | + | | 13 December |
| 3 söndagen i Advent | | 3 söndagen i Advent | ||
|- | |- | ||
| 4 Adventus | | 4 Adventus | ||
− | | | + | | 20 December |
| 4 söndagen i Advent | | 4 söndagen i Advent | ||
|- | |- | ||
Line 278: | Line 278: | ||
|- | |- | ||
| Dominica p. Nativit | | Dominica p. Nativit | ||
− | | | + | | 27 December |
| Söndagen efter jul | | Söndagen efter jul | ||
|} | |} | ||
[[Category:Swedish_Feast_Days]] | [[Category:Swedish_Feast_Days]] |
Revision as of 16:48, 10 February 2012
Back to Sweden Genealogy►
Calendar: Gregorian
Latin Feast Date | Converted Date | Swedish |
Circumcisio domini | 1 January | Nyårsdagen |
1 p. Novi Anni | 4 January | |
Epiphania | 6 January | Söndagen efter nyår |
1 p. Epiphania | 11 January | 1 söndagen efter trettondagen |
2 p. Epiphania | 18 January | 2 söndagen efter trettondagen |
3 p. Epiphania | 25 January | 3 söndagen efter trettondagen |
4 p. Epiphania | 1 February | 4 söndagen efter trettondagen |
5 p. Epiphania | -------- | 5 söndagen efter trettondagen |
6 p. Epiphania | -------- | 6 söndagen efter trettondagen |
Septuagesima, Circumdederunt | 8 February | 9 söndagen före påsk |
Sexagesima, Exsurge | 15 February | 8 söndagen före påsk |
Quinquagesima, Esto mihi | 22 February | Fastlagssöndagen |
Caput Jejunii | 25 February | Askonsdagen, Onsdagen efter fastlagssöndagen |
Quadragesima, Invocavit | 1 March | 6 söndagen före påsk, 1 söndagen i fastan |
Reminiscere | 8 March | 5 söndagen före påsk, 2 söndagen i fastan |
Oculi | 15 March | 4 söndagen före påsk, 3 söndagen i fastan |
Laetare | 22 March | 3 söndagen före påsk, 4 söndagen i fastan |
Judica | 29 March | 2 söndagen före påsk, 5 söndagen i fastan |
Palmarum | 5 April | Palmsöndagen |
Viridium | 9 April | Torsdag före påsk |
Dies Adoratis, Passiones | 10 April | Långfredagen |
Pascha | 12 April | Påskdagen |
2. Pascha | 13 April | Annandag påsk |
Quasimodogeniti, 1 p. Pascha | 19 April | 1 söndagen efter påsk |
Misericordia, 2 p. Pascha | 26 April | 2 söndagen efter påsk |
Jubilate, 3 p. Pascha) | 3 May | 3 söndagen efter påsk |
Cantate, 4 p. Pascha | 10 May | 4 söndagen efter påsk |
Vocem jucunditatis, Rogate, 5 p. Pascha | 17 May | Bönsöndagen, 5 söndagen efter påsk |
Ascensionis Domini | 21 May | Kristi himmelsfärdsdag |
Exaudi, 6 p. Pascha | 24 May | 6 söndagen efter påsk |
Pentecoste | 31 May | Pingstdagen |
2. Pentecoste | 1 June | Annandag pingst |
Trinitatis | 7 June | Trefaldighetssöndagen |
1 p. Trinitatis | 14 June | 1 söndagen efter trefaldighet |
2 p. Trinitatis | 21 June | 2 söndagen efter trefaldighet |
Sanct Hans | 24 June | Midsommardagen, Johannes döparens dag |
3 p. Trinitatis | 28 June | 3 söndagen efter trefaldighet |
4 p. Trinitatis | 5 July | 4 söndagen efter trefaldighet |
5 p. Trinitatis | 12 July | 5 söndagen efter trefaldighet |
6 p. Trinitatis | 19 July | 6 söndagen efter trefaldighet |
7 p. Trinitatis | 26 July | 7 söndagen efter trefaldighet |
8 p. Trinitatis | 2 August | 8 söndagen efter trefaldighet |
9 p. Trinitatis | 9 August | 9 söndagen efter trefaldighet |
10 p. Trinitatis | 16 August | 10 söndagen efter trefaldighet |
11 p. Trinitatis | 23 August | 11 söndagen efter trefaldighet |
12 p. Trinitatis | 30 August | 12 söndagen efter trefaldighet |
13 p. Trinitatis | 6 September | 13 söndagen efter trefaldighet |
14 p. Trinitatis | 13 September | 14 söndagen efter trefaldighet |
15 p. Trinitatis | 20 September | 15 söndagen efter trefaldighet |
16 p. Trinitatis | 27 September | 16 söndagen efter trefaldighet |
17 p. Trinitatis | 4 October | 17 söndagen efter trefaldighet |
18 p. Trinitatis | 11 October | 18 söndagen efter trefaldighet |
19 p. Trinitatis | 18 October | 19 söndagen efter trefaldighet |
20 p. Trinitatis | 25 October | 20 söndagen efter trefaldighet |
21 p. Trinitatis | 1 November | 21 söndagen efter trefaldighet |
Omnium Sanctorum | 1 November | Allhelgonadagen |
22 p. Trinitatis | 8 November | 22 söndagen efter trefaldighet |
23 p. Trinitatis | 15 November | 23 söndagen efter trefaldighet |
24 p. Trinitatis | 22 November | 24 söndagen efter trefaldighet |
25 p. Trinitatis | ------- | 25 söndagen efter trefaldighet |
26 p. Trinitatis | -------- | 26 söndagen efter trefaldighet |
27 p. Trinitatis | -------- | 27 söndagen efter trefaldighet |
Adventus | 29 November | 1 söndagen i Advent |
2 Adventus | 6 December | 2 söndagen i Advent |
3 Adventus | 13 December | 3 söndagen i Advent |
4 Adventus | 20 December | 4 söndagen i Advent |
Nativitas, Natio Christi | 25 December | Juldagen |
Dominica p. Nativit | 27 December | Söndagen efter jul |