Difference between revisions of "Sweden: Moveable Feast Days in 1857"
Jump to navigation
Jump to search
Line 3: | Line 3: | ||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | {| class="FCK__ShowTableBorders" | ||
|- | |- | ||
− | | '''Feast Date''' | + | | '''Latin Feast Date''' |
| '''Converted Date''' | | '''Converted Date''' | ||
− | | ''' | + | | '''Swedish''' |
+ | |- | ||
+ | | Circumcisio domini | ||
+ | | 1 January | ||
+ | | Nyårsdagen | ||
|- | |- | ||
| 1 p. Novi Anni | | 1 p. Novi Anni | ||
− | | | + | | -------- |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Epiphania |
− | | | + | | 6 January |
− | | | + | | Söndagen efter nyår |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1 p. Epiphania |
− | | | + | | 8 January |
− | | | + | | 1 söndagen efter trettondagen |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2 p. Epiphania |
− | | | + | | 15 January |
− | | | + | | 2 söndagen efter trettondagen |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3 p. Epiphania |
− | | | + | | 22 January |
− | | | + | | 3 söndagen efter trettondagen |
|- | |- | ||
− | | | + | | 4 p. Epiphania |
− | | | + | | 29 January |
− | | | + | | 4 söndagen efter trettondagen |
|- | |- | ||
− | | | + | | 5 p. Epiphania |
− | | ----- | + | | -------- |
− | | | + | | 5 söndagen efter trettondagen |
|- | |- | ||
− | | | + | | 6 p. Epiphania |
− | | | + | | -------- |
− | | | + | | 6 söndagen efter trettondagen |
|- | |- | ||
− | | | + | | Septuagesima, Circumdederunt |
− | | | + | | 5 February |
− | | | + | | 9 söndagen före påsk |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sexagesima, Exsurge |
− | | | + | | 12 February |
− | | | + | | 8 söndagen före påsk |
|- | |- | ||
− | | | + | | Quinquagesima, Esto mihi |
− | | | + | | 19 February |
− | | | + | | Fastlagssöndagen |
|- | |- | ||
| Caput Jejunii | | Caput Jejunii | ||
− | | 22 February | + | | 22 February |
− | | | + | | Askonsdagen, Onsdagen efter fastlagssöndagen |
|- | |- | ||
− | | Invocavit | + | | Quadragesima, Invocavit |
− | | 26 February | + | | 26 February |
− | | | + | | 6 söndagen före påsk, 1 söndagen i fastan |
|- | |- | ||
− | | Reminiscere | + | | Reminiscere |
− | | 5 March | + | | 5 March |
− | | | + | | 5 söndagen före påsk, 2 söndagen i fastan |
|- | |- | ||
− | | Oculi | + | | Oculi |
− | | 12 March | + | | 12 March |
− | | | + | | 4 söndagen före påsk, 3 söndagen i fastan |
|- | |- | ||
− | | Laetare | + | | Laetare |
− | | 19 March | + | | 19 March |
− | | | + | | 3 söndagen före påsk, 4 söndagen i fastan |
|- | |- | ||
− | | Judica | + | | Judica |
− | | 26 March | + | | 26 March |
− | | | + | | 2 söndagen före påsk, 5 söndagen i fastan |
|- | |- | ||
| Palmarum | | Palmarum | ||
− | | 2 April | + | | 2 April |
− | | | + | | Palmsöndagen |
|- | |- | ||
| Viridium | | Viridium | ||
− | | 6 April | + | | 6 April |
− | | | + | | Torsdag före påsk |
|- | |- | ||
− | | Dies Adoratis | + | | Dies Adoratis, Passiones |
− | | 7 April | + | | 7 April |
− | | | + | | Långfredagen |
|- | |- | ||
− | | Pascha | + | | Pascha |
− | | 9 April | + | | 9 April |
− | | | + | | Påskdagen |
|- | |- | ||
| 2. Pascha | | 2. Pascha | ||
− | | 10 April | + | | 10 April |
− | | | + | | Annandag påsk |
|- | |- | ||
− | | | + | | Quasimodogeniti, 1 p. Pascha |
− | + | | 16 April | |
− | + | | 1 söndagen efter påsk | |
− | |||
− | |||
− | | 16 April | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Misericordia, 2 p. Pascha |
− | | | + | | 23 April |
− | | | + | | 2 söndagen efter påsk |
|- | |- | ||
− | | | + | | Jubilate, 3 p. Pascha) |
− | | | + | | 30 April |
− | | | + | | 3 söndagen efter påsk |
|- | |- | ||
− | | Cantate | + | | Cantate, 4 p. Pascha |
− | | 7 May | + | | 7 May |
− | | | + | | 4 söndagen efter påsk |
|- | |- | ||
− | | Rogate | + | | Vocem jucunditatis, Rogate, 5 p. Pascha |
− | | 14 May | + | | 14 May |
− | | | + | | Bönsöndagen, 5 söndagen efter påsk |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ascensionis Domini |
− | | | + | | 18 May |
− | | | + | | Kristi himmelsfärdsdag |
|- | |- | ||
− | | | + | | Exaudi, 6 p. Pascha |
− | | | + | | 21 May |
− | | | + | | 6 söndagen efter påsk |
|- | |- | ||
− | | Pentecoste | + | | Pentecoste |
− | | 28 May | + | | 28 May |
− | | | + | | Pingstdagen |
|- | |- | ||
| 2. Pentecoste | | 2. Pentecoste | ||
− | | 29 May | + | | 29 May |
− | | | + | | Annandag pingst |
|- | |- | ||
| Trinitatis | | Trinitatis | ||
− | | 4 June | + | | 4 June |
− | | | + | | Trefaldighetssöndagen |
|- | |- | ||
| 1 p. Trinitatis | | 1 p. Trinitatis | ||
− | | 11 June | + | | 11 June |
− | | | + | | 1 söndagen efter trefaldighet |
|- | |- | ||
| 2 p. Trinitatis | | 2 p. Trinitatis | ||
− | | 18 June | + | | 18 June |
− | | | + | | 2 söndagen efter trefaldighet |
+ | |- | ||
+ | | Sanct Hans | ||
+ | | 24 June | ||
+ | | Midsommardagen, Johannes döparens dag | ||
|- | |- | ||
| 3 p. Trinitatis | | 3 p. Trinitatis | ||
− | | 25 June | + | | 25 June |
− | | | + | | 3 söndagen efter trefaldighet |
|- | |- | ||
| 4 p. Trinitatis | | 4 p. Trinitatis | ||
− | | 2 July | + | | 2 July |
− | | | + | | 4 söndagen efter trefaldighet |
|- | |- | ||
| 5 p. Trinitatis | | 5 p. Trinitatis | ||
− | | 9 July | + | | 9 July |
− | | | + | | 5 söndagen efter trefaldighet |
|- | |- | ||
| 6 p. Trinitatis | | 6 p. Trinitatis | ||
− | | 16 July | + | | 16 July |
− | | | + | | 6 söndagen efter trefaldighet |
|- | |- | ||
| 7 p. Trinitatis | | 7 p. Trinitatis | ||
− | | 23 July | + | | 23 July |
− | | | + | | 7 söndagen efter trefaldighet |
|- | |- | ||
| 8 p. Trinitatis | | 8 p. Trinitatis | ||
− | | 30 July | + | | 30 July |
− | | | + | | 8 söndagen efter trefaldighet |
|- | |- | ||
| 9 p. Trinitatis | | 9 p. Trinitatis | ||
− | | 6 August | + | | 6 August |
− | | | + | | 9 söndagen efter trefaldighet |
|- | |- | ||
| 10 p. Trinitatis | | 10 p. Trinitatis | ||
− | | 13 August | + | | 13 August |
− | | | + | | 10 söndagen efter trefaldighet |
|- | |- | ||
| 11 p. Trinitatis | | 11 p. Trinitatis | ||
− | | 20 August | + | | 20 August |
− | | | + | | 11 söndagen efter trefaldighet |
|- | |- | ||
| 12 p. Trinitatis | | 12 p. Trinitatis | ||
− | | 27 August | + | | 27 August |
− | | | + | | 12 söndagen efter trefaldighet |
|- | |- | ||
| 13 p. Trinitatis | | 13 p. Trinitatis | ||
− | | 3 September | + | | 3 September |
− | | | + | | 13 söndagen efter trefaldighet |
|- | |- | ||
| 14 p. Trinitatis | | 14 p. Trinitatis | ||
− | | 10 September | + | | 10 September |
− | | | + | | 14 söndagen efter trefaldighet |
|- | |- | ||
| 15 p. Trinitatis | | 15 p. Trinitatis | ||
− | | 17 September | + | | 17 September |
− | | | + | | 15 söndagen efter trefaldighet |
|- | |- | ||
| 16 p. Trinitatis | | 16 p. Trinitatis | ||
− | | 24 September | + | | 24 September |
− | | | + | | 16 söndagen efter trefaldighet |
|- | |- | ||
| 17 p. Trinitatis | | 17 p. Trinitatis | ||
− | | 1 October | + | | 1 October |
− | | | + | | 17 söndagen efter trefaldighet |
|- | |- | ||
| 18 p. Trinitatis | | 18 p. Trinitatis | ||
− | | 8 October | + | | 8 October |
− | | | + | | 18 söndagen efter trefaldighet |
|- | |- | ||
| 19 p. Trinitatis | | 19 p. Trinitatis | ||
− | | 15 October | + | | 15 October |
− | | | + | | 19 söndagen efter trefaldighet |
|- | |- | ||
| 20 p. Trinitatis | | 20 p. Trinitatis | ||
− | | 22 October | + | | 22 October |
− | | | + | | 20 söndagen efter trefaldighet |
|- | |- | ||
| 21 p. Trinitatis | | 21 p. Trinitatis | ||
− | | 29 October | + | | 29 October |
− | | | + | | 21 söndagen efter trefaldighet |
+ | |- | ||
+ | | Omnium Sanctorum | ||
+ | | 1 November | ||
+ | | Allhelgonadagen | ||
|- | |- | ||
| 22 p. Trinitatis | | 22 p. Trinitatis | ||
− | | 5 November | + | | 5 November |
− | | | + | | 22 söndagen efter trefaldighet |
|- | |- | ||
| 23 p. Trinitatis | | 23 p. Trinitatis | ||
− | | 12 November | + | | 12 November |
− | | | + | | 23 söndagen efter trefaldighet |
|- | |- | ||
| 24 p. Trinitatis | | 24 p. Trinitatis | ||
− | | 19 November | + | | 19 November |
− | | | + | | 24 söndagen efter trefaldighet |
|- | |- | ||
| 25 p. Trinitatis | | 25 p. Trinitatis | ||
− | | 26 November | + | | 26 November |
− | | | + | | 25 söndagen efter trefaldighet |
|- | |- | ||
| 26 p. Trinitatis | | 26 p. Trinitatis | ||
− | | ----- | + | | -------- |
− | | | + | | 26 söndagen efter trefaldighet |
|- | |- | ||
| 27 p. Trinitatis | | 27 p. Trinitatis | ||
− | | ----- | + | | -------- |
− | | | + | | 27 söndagen efter trefaldighet |
+ | |- | ||
+ | | Adventus | ||
+ | | 3 December | ||
+ | | 1 söndagen i Advent | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 2 Adventus |
− | | | + | | 10 December |
− | | | + | | 2 söndagen i Advent |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3 Adventus |
− | | | + | | 17 December |
− | | | + | | 3 söndagen i Advent |
|- | |- | ||
− | | | + | | 4 Adventus |
− | | | + | | 24 December |
− | | | + | | 4 söndagen i Advent |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nativitas, Natio Christi |
− | | | + | | 25 December |
− | | | + | | Juldagen |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dominica p. Nativit |
− | | 31 December | + | | 31 December |
− | | | + | | Söndagen efter jul |
|} | |} | ||
[[Category:Sweden]] | [[Category:Sweden]] |
Revision as of 15:51, 17 January 2010
Back to Sweden: Moveable Feast Day Table►
Latin Feast Date | Converted Date | Swedish |
Circumcisio domini | 1 January | Nyårsdagen |
1 p. Novi Anni | -------- | |
Epiphania | 6 January | Söndagen efter nyår |
1 p. Epiphania | 8 January | 1 söndagen efter trettondagen |
2 p. Epiphania | 15 January | 2 söndagen efter trettondagen |
3 p. Epiphania | 22 January | 3 söndagen efter trettondagen |
4 p. Epiphania | 29 January | 4 söndagen efter trettondagen |
5 p. Epiphania | -------- | 5 söndagen efter trettondagen |
6 p. Epiphania | -------- | 6 söndagen efter trettondagen |
Septuagesima, Circumdederunt | 5 February | 9 söndagen före påsk |
Sexagesima, Exsurge | 12 February | 8 söndagen före påsk |
Quinquagesima, Esto mihi | 19 February | Fastlagssöndagen |
Caput Jejunii | 22 February | Askonsdagen, Onsdagen efter fastlagssöndagen |
Quadragesima, Invocavit | 26 February | 6 söndagen före påsk, 1 söndagen i fastan |
Reminiscere | 5 March | 5 söndagen före påsk, 2 söndagen i fastan |
Oculi | 12 March | 4 söndagen före påsk, 3 söndagen i fastan |
Laetare | 19 March | 3 söndagen före påsk, 4 söndagen i fastan |
Judica | 26 March | 2 söndagen före påsk, 5 söndagen i fastan |
Palmarum | 2 April | Palmsöndagen |
Viridium | 6 April | Torsdag före påsk |
Dies Adoratis, Passiones | 7 April | Långfredagen |
Pascha | 9 April | Påskdagen |
2. Pascha | 10 April | Annandag påsk |
Quasimodogeniti, 1 p. Pascha | 16 April | 1 söndagen efter påsk |
Misericordia, 2 p. Pascha | 23 April | 2 söndagen efter påsk |
Jubilate, 3 p. Pascha) | 30 April | 3 söndagen efter påsk |
Cantate, 4 p. Pascha | 7 May | 4 söndagen efter påsk |
Vocem jucunditatis, Rogate, 5 p. Pascha | 14 May | Bönsöndagen, 5 söndagen efter påsk |
Ascensionis Domini | 18 May | Kristi himmelsfärdsdag |
Exaudi, 6 p. Pascha | 21 May | 6 söndagen efter påsk |
Pentecoste | 28 May | Pingstdagen |
2. Pentecoste | 29 May | Annandag pingst |
Trinitatis | 4 June | Trefaldighetssöndagen |
1 p. Trinitatis | 11 June | 1 söndagen efter trefaldighet |
2 p. Trinitatis | 18 June | 2 söndagen efter trefaldighet |
Sanct Hans | 24 June | Midsommardagen, Johannes döparens dag |
3 p. Trinitatis | 25 June | 3 söndagen efter trefaldighet |
4 p. Trinitatis | 2 July | 4 söndagen efter trefaldighet |
5 p. Trinitatis | 9 July | 5 söndagen efter trefaldighet |
6 p. Trinitatis | 16 July | 6 söndagen efter trefaldighet |
7 p. Trinitatis | 23 July | 7 söndagen efter trefaldighet |
8 p. Trinitatis | 30 July | 8 söndagen efter trefaldighet |
9 p. Trinitatis | 6 August | 9 söndagen efter trefaldighet |
10 p. Trinitatis | 13 August | 10 söndagen efter trefaldighet |
11 p. Trinitatis | 20 August | 11 söndagen efter trefaldighet |
12 p. Trinitatis | 27 August | 12 söndagen efter trefaldighet |
13 p. Trinitatis | 3 September | 13 söndagen efter trefaldighet |
14 p. Trinitatis | 10 September | 14 söndagen efter trefaldighet |
15 p. Trinitatis | 17 September | 15 söndagen efter trefaldighet |
16 p. Trinitatis | 24 September | 16 söndagen efter trefaldighet |
17 p. Trinitatis | 1 October | 17 söndagen efter trefaldighet |
18 p. Trinitatis | 8 October | 18 söndagen efter trefaldighet |
19 p. Trinitatis | 15 October | 19 söndagen efter trefaldighet |
20 p. Trinitatis | 22 October | 20 söndagen efter trefaldighet |
21 p. Trinitatis | 29 October | 21 söndagen efter trefaldighet |
Omnium Sanctorum | 1 November | Allhelgonadagen |
22 p. Trinitatis | 5 November | 22 söndagen efter trefaldighet |
23 p. Trinitatis | 12 November | 23 söndagen efter trefaldighet |
24 p. Trinitatis | 19 November | 24 söndagen efter trefaldighet |
25 p. Trinitatis | 26 November | 25 söndagen efter trefaldighet |
26 p. Trinitatis | -------- | 26 söndagen efter trefaldighet |
27 p. Trinitatis | -------- | 27 söndagen efter trefaldighet |
Adventus | 3 December | 1 söndagen i Advent |
2 Adventus | 10 December | 2 söndagen i Advent |
3 Adventus | 17 December | 3 söndagen i Advent |
4 Adventus | 24 December | 4 söndagen i Advent |
Nativitas, Natio Christi | 25 December | Juldagen |
Dominica p. Nativit | 31 December | Söndagen efter jul |