Difference between revisions of "Arizona State University Library"
m (→Collection Description: fix reference) |
m (→Alternate Repositories: fix reference) |
||
Line 70: | Line 70: | ||
*[[National Archives Pacific Region (Riverside)|National Archives—Pacific Region (Riverside)]], CA. Federal court records and federal agencies in Arizona. | *[[National Archives Pacific Region (Riverside)|National Archives—Pacific Region (Riverside)]], CA. Federal court records and federal agencies in Arizona. | ||
− | *[[State Library of Arizona|State Library]], Phoenix, has a large book/periodical collection including immigration, vital records, courts, wills, county histories, and Internet sites. ''The '' starting place for AZ family history research.<ref | + | *[[State Library of Arizona|State Library]], Phoenix, has a large book/periodical collection including immigration, vital records, courts, wills, county histories, and Internet sites. ''The '' starting place for AZ family history research.<ref>William Dollarhide, and Ronald A. Bremer, ''America's Best Genealogy Resource Centers'' (Bountiful, UT: Heritage Quest, 1988), 15. {{WorldCat|39493985|item|disp=At various repositories (WorldCat)}}; {{FHL|728550|item|disp=FHL Book 973 J54d}}.</ref> |
− | *[[Arizona State Archives|State Archives]], Phoenix, marriages, wills and probates, civil and criminal records, brands, taxes, coroner records, voting registers, prisoners, state agencies, maps, newspapers, photos.<ref | + | *[[Arizona State Archives|State Archives]], Phoenix, marriages, wills and probates, civil and criminal records, brands, taxes, coroner records, voting registers, prisoners, state agencies, maps, newspapers, photos.<ref>[http://www.azlibrary.gov/sla/genealogy-and-family-history Genealogy and Family History] in ''Arizona State Library, Archives and Public Records'' (accessed 10 February 2015).</ref> |
− | *[[California Archives and Libraries#Bancroft|Bancroft Library, Univ. Calif. Berkeley]] Early settlers, migration trails, stagecoaches, miners, and histories. They probably have more Arizona historical material than any repository in Arizona.<ref | + | *[[California Archives and Libraries#Bancroft|Bancroft Library, Univ. Calif. Berkeley]] Early settlers, migration trails, stagecoaches, miners, and histories. They probably have more Arizona historical material than any repository in Arizona.<ref>William Dollarhide and Ronald A. Bremer. ''America's Best Genealogy Resource Centers'' (Bountiful, Utah: Heritage Quest, 1998), 15. {{WorldCat|39493985|disp=At various libraries (WorldCat)}}. {{FHL|728550|item|disp=FHL Ref Book 973 J54d}}.</ref> |
− | *[[Southwest Museum Braun Research Library]], Los Angeles, CA. Includes the Monk Library of Arizoniana, California and Arizona history, and records of southwest American Indians. | + | *[[Southwest Museum Braun Research Library]], Los Angeles, CA. Includes the Monk Library of Arizoniana, California and Arizona history, and records of southwest American Indians. |
*[[Family History Library]], Salt Lake City, has many Arizona cemeteries, census, church, court, histories, immigration, land, military, and naturalization records on microfilm. | *[[Family History Library]], Salt Lake City, has many Arizona cemeteries, census, church, court, histories, immigration, land, military, and naturalization records on microfilm. | ||
'''''Similar Collections'''''<br> | '''''Similar Collections'''''<br> | ||
− | *[[University of Arizona Special Collections]], Tucson, materials on Arizona, Southwest American history, and the U.S./Mexico Borderlands, including rare books, manuscripts, and photographs. | + | *[[University of Arizona Special Collections]], Tucson, materials on Arizona, Southwest American history, and the U.S./Mexico Borderlands, including rare books, manuscripts, and photographs. |
− | *[[Northern Arizona University Cline Library]], Flagstaff, includes Arizona history, Arizona photographs, archives, and oral histories. | + | *[[Northern Arizona University Cline Library]], Flagstaff, includes Arizona history, Arizona photographs, archives, and oral histories. |
'''''Neighboring Collections'''''<br> | '''''Neighboring Collections'''''<br> | ||
− | *[[Mesa FamilySearch Library]], Mesa, 81,000 microfilms including AZ censuses, 40,000 books (many local histories), 129 public computers, and over 90 classes and workshops per month. | + | *[[Mesa FamilySearch Library]], Mesa, 81,000 microfilms including AZ censuses, 40,000 books (many local histories), 129 public computers, and over 90 classes and workshops per month. |
− | *[[Phoenix Public Library, Burton Barr Central Library]] The Arizona history collection is a good place for genealogy research. | + | *[[Phoenix Public Library, Burton Barr Central Library]] The Arizona history collection is a good place for genealogy research. |
− | *[[West Valley Genealogical Society]], Youngstown, an active society with a good little library. Probably represents outside Arizona better because of retirees who contribute from all around the U.S. | + | *[[West Valley Genealogical Society]], Youngstown, an active society with a good little library. Probably represents outside Arizona better because of retirees who contribute from all around the U.S. |
*[http://www.maricopa.gov/publichealth/Programs/Vitals/default.aspx Maricopa County Office of Vital Registration] births 1950-present; and deaths. | *[http://www.maricopa.gov/publichealth/Programs/Vitals/default.aspx Maricopa County Office of Vital Registration] births 1950-present; and deaths. | ||
*[http://www.clerkofcourt.maricopa.gov/ Maricopa County Superior Court Clerk] marriages, criminal, civil, divorces, probate and tax court cases. | *[http://www.clerkofcourt.maricopa.gov/ Maricopa County Superior Court Clerk] marriages, criminal, civil, divorces, probate and tax court cases. | ||
Line 93: | Line 93: | ||
*[https://azjhs.org/Home.html Arizona Jewish Historical Society], Phoenix, exhibits and genealogical classes. | *[https://azjhs.org/Home.html Arizona Jewish Historical Society], Phoenix, exhibits and genealogical classes. | ||
*''Repositories in'' '''''surrounding counties:''''' [[Gila County, Arizona|Gila]], [[La Paz County, Arizona|La Paz]], [[Pima County, Arizona|Pima]], [[Pinal County, Arizona|Pinal]], [[Yavapai County, Arizona|Yavapai]], and [[Yuma County, Arizona|Yuma]]. | *''Repositories in'' '''''surrounding counties:''''' [[Gila County, Arizona|Gila]], [[La Paz County, Arizona|La Paz]], [[Pima County, Arizona|Pima]], [[Pinal County, Arizona|Pinal]], [[Yavapai County, Arizona|Yavapai]], and [[Yuma County, Arizona|Yuma]]. | ||
− | *[[Arizona Historical Society]], Tucson Library and Archives, has a Mexican and an early Arizona collection, Colorado River topics, manuscripts 1860-present, oral histories, maps, and photos. | + | *[[Arizona Historical Society]], Tucson Library and Archives, has a Mexican and an early Arizona collection, Colorado River topics, manuscripts 1860-present, oral histories, maps, and photos. |
− | *[[Pima County Public Library, Joel D. Valdez Main Library]], Tucson, the Arizona collection, and the Southern Arizona Genealogical Society collection are housed here. | + | *[[Pima County Public Library, Joel D. Valdez Main Library]], Tucson, the Arizona collection, and the Southern Arizona Genealogical Society collection are housed here. |
*''Repositories in'' '''''surrounding states (or nations):''''' [[California Archives and Libraries|California]], [[Nevada Archives and Libraries|Nevada]], [[New Mexico Archives and Libraries|New Mexico]], [[Utah Archives and Libraries|Utah]]; '''in Mexico:''' [[Baja California Archives and Libraries|Baja California]], [[Sonora|Sonora]], and [[Mexico Archives and Libraries|Mexico]]. | *''Repositories in'' '''''surrounding states (or nations):''''' [[California Archives and Libraries|California]], [[Nevada Archives and Libraries|Nevada]], [[New Mexico Archives and Libraries|New Mexico]], [[Utah Archives and Libraries|Utah]]; '''in Mexico:''' [[Baja California Archives and Libraries|Baja California]], [[Sonora|Sonora]], and [[Mexico Archives and Libraries|Mexico]]. | ||
*[[California State Archives]], Sacramento, has county records of the state, such as court records, prison records, wills, deeds, as well as military records, state census records, and school records. | *[[California State Archives]], Sacramento, has county records of the state, such as court records, prison records, wills, deeds, as well as military records, state census records, and school records. |
Revision as of 09:04, 31 May 2017
United States Arizona, United States Genealogy
Archives and Libraries
Arizona State University Library
ContentsContact Information[edit | edit source]E-mail:[1] E-mail a librarian. Address:[1]
Telephone:[2] Luhrs Reading Room 480.965.4932 Hours:[2] Current Luhrs Reading Room hours. Maps, parking and directions, and public transportation:
Internet sites and databases:
Collection Description[edit | edit source]The Arizona State University Library, Special Collections, Carl Hayden Archives and the Hayden Arizona Pioneer Biographical Index is a good place to look for early Arizona families.[3] The Luhrs Reading Room has indexes, guides, databases, and personal reference assistance for researchers. The Arizona Collection includes 8,000 feet of manuscripts; oral histories; 30,000 books; and 500,000 photos.[4] Special Collections houses rare books, manuscripts, and special interest collections such as the Laos Research Collection.[5] Tips[edit | edit source]Guides[edit | edit source]
Alternate Repositories[edit | edit source]If you cannot visit or find a source at the Arizona State University Library, a similar source may be available at one of the following. Overlapping Collections
Similar Collections
Neighboring Collections
Sources[edit | edit source]
|