Viborg County, Denmark Genealogy
Denmark Wiki Topics | |
Beginning Research | |
Record Types | |
Denmark Background | |
Local Research Resources | |
Guide to Viborg ancestry, family history and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, parish registers, and military records.
Contents
History[edit | edit source]
Viborg County is a former Danish county in the north-central part of the Jutland peninsula in western Denmark. The county was abolished on 1 January 2007, when most of it merged into Region Central Jutland. A smaller portion merged into Region North Jutland.
Archives, Societies, and Libraries[edit | edit source]
Many records from places in Viborg County are held by the Danish State Archives in Viborg. Records are also available from the State Archives' website ArkivalierOnline.
Census Records[edit | edit source]
- 1834 - Denmark Census, 1834 at FamilySearch - images
- 1835 - Denmark Census, 1835 at FamilySearch - index and images.
- 1840 - Denmark Census, 1840 at FamilySearch - index and images
- 1845 - Denmark Census, 1845 at FamilySearch - index and images.
- 1850 - Denmark Census, 1850 at FamilySearch - index and images.
- 1855 - Denmark Census, 1855 at FamilySearch - index and images.
- 1860 - Denmark Census, 1860 at FamilySearch - index and images
- 1870 - Denmark Census, 1870 at FamilySearch - index and images
- 1880 - Denmark Census, 1880 at FamilySearch - index and images
- 1890 - Denmark Census, 1890 at FamilySearch - index and images
- 1901 - Denmark Census, 1901 at FamilySearch - index and images
- 1906 - Denmark Census, 1906 at FamilySearch - index and images
- 1911 - Denmark Census, 1911 at FamilySearch - index and images.
- 1916 - Denmark Census, 1916 at FamilySearch - index and images.
- 1921 - Denmark Census, 1921 at FamilySearch - index and images
- 1925 - Denmark Census, 1925 at FamilySearch - index and images.
- 1930 - Denmark Census, 1930 at FamilySearch - index and images.
Districts[edit | edit source]
|
|
|
How to Find Birth, Marriage, and Death Information[edit | edit source]
Instructions for finding records are found on the individual parish pages, linked to the clickable map and parish list below.
Parishes[edit | edit source]

- Aidt
- Almind
- Asmild
- Balle
- Balling
- Bigum
- Bjerring
- Bjerringbro
- Brøndum
- Daugbjerg
- Dollerup
- Dommerby
- Durup
- Dølby
- Elsborg
- Engesvang
- Feldingbjerg
- Finderup
- Fiskbæk
- Fjelsø
- Fly
- Frederiks
- Funder
- Fur
- Gammelstrup
- Gedsted
- Gerning
- Glyngøre
- Granslev
- Grensten
- Grinderslev
- Grønbæk
- Grønning
- Gullev
- Gødvad
- Hammershøj
- Harre
- Haurum
- Helstrup
- Hem
- Hersom
- Hindborg
- Hinge
- Hjerk
- Hjermind
- Hjorthede
- Hornbæk
- Houlbjerg
- Hvam
- Hvidbjerg
- Hvilsom
- Hvorslev
- Høbjerg
- Højslev
- Hørup
- Håsum
- Jebjerg
- Junget
- Karup
- Klejtrup
- Kobberup
- Kragelund
- Krejbjerg
- Kvols
- Kvorning
- Langå
- Lee
- Lem
- Lemming
- Levring
- Lihme
- Lindum
- Lundø
- Lyby
- Lynderup
- Lysgård
- Læsten
- Løvel
- Låstrup
- Mammen
- Mønsted
- Nautrup
- Nørbæk
- Nørre (see Gråbrødre)
- Nørre Borris
- Nørre Vinge
- Oddense
- Otting
- Pederstrup
- Ramsing
- Ravnstrup
- Resen (Fjends herred)
- Resen (Hindborg herred)
- Romlund
- Roslev
- Roum
- Rybjerg
- Rødding (Nørlyng herred)
- Rødding (Rødding herred)
- Sahl
- Sall
- Sejling
- Selde
- Serup
- Simested
- Sinding
- Sjørslev
- Skals
- Skive City
- Skive landsogn
- Skjern
- Skjød
- Smollerup
- Sortebrødre (see Søndre)
- Svostrup
- Sæby
- Sønderbæk
- Sønder Rind
- Sønder Vinge
- Tapdrup
- Testrup
- Thise
- Thorsø
- Tjele
- Torning
- Torum
- Torup
- Tøndering
- Tånum
- Tårup
- Ulbjerg
- Vammen
- Vejby
- Vejerslev
- Vejrum
- Vellev
- Vester Bjerregrav
- Vester Bølle
- Vester Tostrup
- Vester Velling
- Viborg Domsognet
- Viborg Domsognet Garnison Regiment
- Viborg Gråbrødre landdistrikt
- Viborg Nørre
- Viborg Søndre
- Viborg Sortebrødre (see Søndre)
- Viborg Tugthuset
- Vile
- Vinderslev
- Vindum
- Vinkel
- Viskum
- Vium
- Volling
- Vorde
- Vorning
- Vridsted
- Vroue
- Ørslevkloster
- Ørum (Fjends herred)
- Ørum (Sønderlyng herred)
- Øster Bjerregrav
- Øster Bølle
- Øster Velling
- Ålum
- Åsted
Church Records[edit | edit source]
- 1484-1941 - Denmark Church Records, 1484-1941 at FamilySearch — index and images
Military[edit | edit source]
- 1789-1792 - Denmark, Military Conscription Rolls, 1789-1792 at FamilySearch — index and images
Probate Records[edit | edit source]
- 1674-1851 - Denmark, Probate Indexes, 1674-1851 at FamilySearch — index and images
Court Records[edit | edit source]
This table lists records available from several district (herred) and (birk) courts in the county. The description in the Record column is from the FamilySearch Library Catalog note, and may not always be the same as the description given by the National Archives of Denmark.
These films have been digitized by FamilySearch, and many are available through the National Archive's ArkivalierOnline site. The link in the DGS column will open a new window where you can view the images on FamilySearch. The link in the ArkivalierOnline column will open a new window where you can view the images on the National Archives of Denmark's site. The link in the Daisy column will open a new window where you can see the National Archives' holdings for the court.
Addiitonal records can be found in the FamilySearch Catalog.
Parish / District | Birk | Record | Year | Film | DGS | ArkivalierOnline | Daisy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resen og Højslev | Politie- gæste- og ekstraretsprotokol | 1794-1821 | 405505 | 8844191 | Politie- gæste- og ekstraretsprotokol, 1794-1821 | Holdings | |
Harre | Politiprotokol | 1791-1822 | 405565 | 8844810 | Politiprotokol, 1791-1822 | Holdings | |
Rødding | Politiprotokol | 1793-1822 | 405566 | 8844811 | Politiprotokol, 1793-1822 | Holdings | |
Hindborg | Politiprotokol | 1793-1822 | 405567 | 8844812 | Politiprotokol, 1793-1822 | Holdings | |
Nørre | Politiprotokol | 1792-1822 | 405568 | 8844813 | Politiprotokol, 1792-1822 | Holdings | |
Sallinglands | Politiprotokol | 1822-1832 | 405569 | 8844814 | Politiprotokol, 1822-1860 | Holdings | |
Politiprotokol | 1832-1841 | 405570 | 8844815 | ||||
Politiprotokol | 1841-1844 | 405571 | 8844816 | ||||
Politiprotokol | 1844-1863 | 405572 | 8844817 | ||||
Politiprotokol | 1846-1855 | 405573 | 8844818 | ||||
Politiprotokol | 1846-1855 | 405574 | 8844819 | ||||
Politiprotokol | 1855-1860 | 405575 | 8844820 | ||||
Politidomme | 1798-1841 | 405576 | 8844821 | Politidomme, 1798-1864 | |||
Politidomme | 1846-1864 | 405577 | 8844822 | ||||
Domskoncepter for herrederne og byen | 1823-1830 | 405578 | 8844823 | Domskoncepter for herrederne og byen, 1823-1830 | |||
Sættedommer | 1842-1845 | 405579 | 8844824 | ||||
Sønderlyng og Middelsom | Sættedommer | 1837-1838 | 405630 | 8845014 | Sættedommer, 1837-1838 | Holdings | |
Politiprotokol | 1791-1825 | 405630 | 8845014 | Politiprotokol, 1791-1825 | |||
Politi- og ekstraretsprotokol | 1826-1832 | 405631 | 8845015 | Politi- og ekstraretsprotokol, 1826-1862 | |||
Politi- og ekstraretsprotokol | 1832-1837 | 405632 | 8845016 | ||||
Politi- og ekstraretsprotokol | 1837-1841 | 405633 | 8845017 | ||||
Politi- og ekstraretsprotokol | 1841-1844 | 405634 | 8845018 | ||||
Politi- og ekstraretsprotokol | 1844-1852 | 405635 | 8845019 | ||||
Politi- og ekstraretsprotokol | 1852-1862 | 405636 | 8845020 | ||||
Politiprotokol nr. 2 | 1847-1863 | 405637 | 8845021 | Politiprotokol nr. 2, 1847-1863 | |||
Sagliste ti politi- og ekstraretsprotokol | 1824-1867 | 405638 | 8845022 | ||||
Kommissionssag | 1826-1829 | 405639 | 8845023 | ||||
Politidomme | 1815-1824 | 405640 | 8845024 | ||||
Domprotokol | 1824-1855 | 405641 | 8845025 | Domprotokol, 1824-1865 | |||
Domprotokol | 1855-1865 | 405642 | 8845026 | ||||
Lysgård, Hids og del af Houlbjerg | Ekstraretsprotokol | 1810-1812 | 405369 | 8843865 | Holdings | ||
Politiprotokol | 1791-1818 | 405370 | 8843866 | Politiprotokol, 1791-1857 | |||
Politiprotokol | 1818-1824 | 405371 | 8843867 | ||||
Politiprotokol | 1824-1829 | 405372 | 8843868 | ||||
Politiprotokol | 1829-1833 | 405373 | 8843869 | ||||
Politiprotokol | 1833-1836 | 405374 | 8843870 | ||||
Politiprotokol | 1836-1838 | 405375 | 8843871 | ||||
Politiprotokol | 1838-1840 | 405376 | 8843872 | ||||
Politiprotokol | 1840-1842 | 405377 | 8843873 | ||||
Politiprotokol | 1842-1846 | 405378 | 8843874 | ||||
Politiprotokol | 1846-1857 | 405383 | 8843879 | ||||
Politiprotokol | 1847-1850 | 405379 | 8843875 | Politiprotokol, 1847-1850 | |||
Politiprotokol A | 1850-1856 | 405380 | 8843876 | Politiprotokol A, 1850-1864 | |||
Politiprotokol A | 1856-1861 | 405381 | 8843877 | ||||
Politiprotokol A | 1861-1864 | 405382 | 8843878 | ||||
Politiprotokol B | 1857-1863 | 405384 | 8843880 | Politiprotokol B, 1857-1863 | |||
Lister over politisager | 1842-1858 | 405385 | 8843881 | Lister over politisager, 1842-1858 | |||
Politidomme | 1804-1847 | 405386 | 8843882 | Politidomme, 1804-1847 | |||
Politidomme | 1847-1860 | 405387 | 8843883 | ||||
Sættedommer | 1817 | 405388 | 8843884 | ||||
Fjends-Norlyng | Sagliste til politiprotokollen | 1834-1865 | 405956 | 8854506 | Sagliste til politiprotokollen, 1834-1865 | Holdings | |
Fjends | Politiprotokol | 1791-1819 | 405957 | 8854507 | Politiprotokol, 1791-1819 | ||
Nørlyng | Politiprotokol | 1792-1820 | 405958 | 8854509 | Politiprotokol, 1792-1820 | ||
Fjends og Nørlyng | Politiprotokol | 1820-1826 | 405959 | 8854511 | Politiprotokol, 1820-1864 | ||
Politiprotokol | 1826-1831 | 405960 | 8854513 | ||||
Politiprotokol | 1832-1836 | 405961 | 8854514 | ||||
Politiprotokol | 1836-1839 | 405962 | 8854515 | ||||
Politiprotokol | 1839-1842 | 405963 | 8854517 | ||||
Politiprotokol | 1842-1845 | 405964 | 8854519 | ||||
Politiprotokol | 1845-1848 | 405965 | 8854520 | ||||
Politiprotokol | 1848-1854 | 405966 | 8854521 | ||||
Politiprotokol | 1855-1861 | 405967 | 8854522 | ||||
Politiprotokol og ekstraretsprotokol | 1855-1864 | 405968 | 8854523 | Politiprotokol og ekstraretsprotokol, 1855-1864 | |||
Frisenborg og Faurskov birker | Politiprotokol | 1791-1825 | 405982 | 8854548 | Politiprotokol, 1791-1851 | Holdings | |
Politiprotokol | 1825-1830 | 405983 | 8854550 | ||||
Politiprotokol | 1830-1833 | 405984 | 8854551 | ||||
Politiprotokol | 1833-1836 | 405985 | 8854552 | ||||
Politiprotokol | 1836-1838 | 405986 | 8854554 | ||||
Politiprotokol | 1838-1841 | 405987 | 8854556 | ||||
Politiprotokol | 1841-1843 | 405988 | 8854558 | ||||
Politiprotokol | 1843-1845 | 405989 | 8854989 | ||||
Politiprotokol | 1845-1850 | 405990 | 8854990 | ||||
Politiprotokol | 1850-1854 | 405991 | 8854991 | ||||
Politiprotokol | 1854-1859 | 405992 | 8854992 | ||||
Politiprotokol | 1859-1862 | 405993 | 8854993 | ||||
Politiprotokol | 1832-1851 | 405994 | 8854994 | ||||
Sættedommerprotokol | 1820-1821, 1849, 1858 | 405995 | 8854995 | Sættedommerprotokol, 1820-1821, 1849, 1858 | |||
Politiprotokol | 1846-1877 | 405996 | 8854996 |
Estates[edit | edit source]
- Alhedens kolonier
- Allinggård gods
- Asmild kloster gods
- Astrup gods
- Avnsbjerg gods
- Bådsgård gods
- Bidstrup gods
- Bustrup gods
- Eskær gods
- Fastruplund gods
- Frisholt gods
- Furland gods
- Fussingø gods
- Grauballegård gods
- Grinderslevkloster gods
- Hagsholm gods
- Hald gods
- Haven gods
- Hegnet gods
- Hellerupgård gods
- Hemmæstrup gods
- Hersomgård gods
- Hessel gods
- Holmgård gods
- Hostrup gods
- Jungetgård gods
- Karmark gods
- Kås gods
- Keldgård gods
- Kjærgårdsholm gods
- Korsøgård gods
- Krabbesholm gods
- Kærgårdsholm gods
- Kærsholm gods
- Lerkenfeldt gods
- Lynderupgård gods
- Mads Rahbeks gods i Hjoptarp Nørgård
- Marsvinlund gods
- Niels Foersoms gods i Nørbæk
- Nørgård gods
- Ormstrup gods
- Palstrup gods
- Randrup gods
- Restrup gods
- Roslev præstegods
- Sejlgård gods
- Skavngård gods
- Skern gods
- Skivehus gods
- Spøttrup gods
- Stårupgård gods
- Søbymølle gods
- Sødal gods
- Søren Testrups gods
- Tårupgård godsTjele gods
- Ulstrup gods
- Vester Kejlstrup gods
- Vester Velling præstegods
- Vesterris gods
- Viborg bispegods
- Viborg hospital gods
- Viborg konrektorats gods
- Viborg stiftprovstis gods
- Vinderslevgård gods
- Vindumovergård gods
- Viskumgård gods
- Ørslevkloster gods
- Østergård gods