Thailand Gazetteers
Jump to navigation
Jump to search
Thailand Wiki Topics | |
Beginning Research | |
Record Types | |
Thailand Background | |
Local Research Resources | |
Comprehensive Gazetteer to maps of Thailand[edit | edit source]
Compiled under the supervision of the United States Board on Geographical Names.
- For web page describing gazetteer click here.
- For direct link to digital 971 page book click here (original from University of California).
Thai/English Gazetteer of Provinces[edit | edit source]
Thailand is divided into 78 provinces (changwat, singular and plural). The table below identifies these provinces by their Thai name, the English equivalent, and a map link.
Use English when searching at FamilySearch in the FamilySearch Catalog, in Family Tree, and many other places.
Thai | English | Map link |
อำนาจเจริญ | Amnat Charoen | Amnat Charoen |
อ่างทอง | Ang Thong | Ang Thong |
บึงกาฬ | Bueng Kan | Bueng Kan |
บุรีรัมย์ | Buriram | Buriram |
ฉะเชิงเทรา | Chachoengsao | Chachoengsao |
ชัยนาท | Chai Nat | Chai Nat |
จันทบุรี | Chanthaburi | Chanthaburi |
เชียงใหม่ | Chiang Mai | Chiang Mai |
เชียงราย | Chiang Rai | Chiang Rai |
ชลบุรี | Chon Buri | Chon Buri |
ชุมพร | Chumphon | Chumphon |
กาฬสินธุ์ | Kalasin | Kalasin |
กำแพงเพชร | Kamphaeng Phet | Kamphaeng Phet |
กาญจนบุรี | Kanchanaburi | Kanchanaburi |
ขอนแก่น | Khon Kaen | Khon Kaen |
กระบี่ | Krabi | Krabi |
กรุงเทพมหานคร | Krung Thep Mahanakhon (Bangkok) | Bankok |
ลำปาง | Lampang | Lampang |
ลำพูน | Lamphun | Lamphun |
ร้อยเอ็ด | Loei | Loei |
ลพบุรี | Lop Buri | Lop Buri |
แม่ฮ่องสอน | Mae Hong Son | Mae Hong Son |
มหาสารคาม | Maha Sarakham | Maha Sarakham |
มุกดาหาร | Mukdahan | Mukdahan |
นครนายก | Nakhon Nayok | Nakhon Nayok |
นครปฐม | Nakhon Pathom | Nakhon Pathom |
นครพนม | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom |
นครราชสีมา | Nakhon Ratchasima | Nakhon Ratchasima |
นครสวรรค์ | Nakhon Sawan | Nakhon Sawan |
นครศรีธรรมราช | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat |
น่าน | Nan | [Nan] |
นราธิวาส | Narathiwat | [Narathiwat] |
หนองบัวลำภู | Nong Bua Lamphu | [Nong Bua Lamphu] |
หนองคาย | Nong Khai | [Nong Khai] |
นนทบุรี | Nonthaburi | [Nonthaburi] |
ปทุมธานี | Pathum Thani | [Pathum Thani] |
ปัตตานี | Pattani | [Pattani] |
พังงา | Phangnga | [Phangnga] |
พัทลุง | Phatthalung | [Phatthalung] |
พะเยา | Phayao | [Phayao] |
เพชรบูรณ์ | Phetchabun | [Phetchabun] |
เพชรบุรี | Phetchaburi | [Phetchaburi] |
พิจิตร | Phichit | [Phichit] |
พิษณุโลก | Phitsanulok | [Phitsanulok] |
พระนครศรีอยุธยา | Phra Nakhon Si Ayutthaya | [Phra Nakhon Si Ayutthaya] |
แพร่ | Phrae | [Phrae] |
ภูเก็ต | Phuket | [Phuket] |
ปราจีนบุรี | Prachin Buri | [Prachin Buri] |
ประจวบคีรีขันธ์ | Prachuap Khiri Khan | [Prachuap Khiri Khan] |
ระนอง | Ranong | [Ranong] |
ราชบุรี | Ratchaburi | [Ratchaburi] |
ระยอง | Rayong | [Rayong] |
ร้อยเอ็ด | Roi Et | [Roi Et] |
สระแก้ว | Sa Kaeo | [Sa Kaeo] |
สกลนคร | Sakon Nakhon | [Sakon Nakhon] |
สมุทรปราการ | Samut Prakan | [Samut Prakan] |
สมุทรสาคร | Samut Sakhon | [Samut Sakhon] |
สมุทรสงคราม | Samut Songkhram] | [Samut Songkhram] |
สระบุรี | Sara Buri | [Sara Buri] |
สตูล | Satun | [Satun] |
สิงห์บุรี | Sing Buri | [Sing Buri] |
ศรีสะเกษ | Si sa ket | [Sisaket] |
สงขลา | Songkhla | [Songkhla] |
สุโขทัย | Sukhothai | [Sukhothai] |
สุพรรณบุรี | Suphan Buri | [Suphan Buri] |
สุราษฎร์ธานี | Surat Thani | [Surat Thani] |
สุรินทร์ | Surin | [Surin] |
ตาก | Tak | [Tak] |
ตรัง | Trang | [Trang] |
ตราด | Trat | [Trat] |
อุบลราชธานี | Ubon Ratchathani | [Ubon Ratchathani] |
อุดรธานี | Udon Thani | [Udon Thani] |
อุทัยธานี | Uthai Thani | [Uthai Thani] |
อุตรดิตถ์ | Uttaradit | [Uttaradit] |
ยะลา | Yala | [Yala] |
ยโสธร | Yasothon | [Yasothon] |
เลย | Loei | [Loei] |
สมุทรสาคร | Samut Sakhon | [Samut Sakhon] |
See also the Wikipedia article Provinces of Thailand by clicking here.