Mecklenburg Schwerin and Strelitz Gazetteer F-G
Jump to navigation
Jump to search
Mecklenburg Schwerin and Strelitz Gazetteer F-G[edit | edit source]
LOCALITY | Schwerin/Strelitz | PARISH | CENSUS FILM |
Fabrique | Schwerin | Dömitz | |
Fahrbinde | Schwerin | Ülitz/ Goldenstädt | 68,893 - Neustadt |
Fährdorf | Schwerin | Kirchdorf auf Poel | 68,895 pt 1 - Poel Insel) |
Fähre | Schwerin | Plate | 68,900 - Schwerin |
Fahren | Schwerin | Zurow | 68,890 - Mecklenburg |
Fahrenhaupt | Schwerin | Marlow | 68,897 - Ribnitz |
Fahrenholz AG Schwaan | Schwerin | Buchholz | 68,899 - Schwaan |
Fahrenholz by Ivenack | Schwerin | Borgfeld AG Stavenhagen | |
Fahrhaus | Strelitz | Feldberg | |
Fährhaus | Schwerin | Dömitz | 68,879 - Dömitz |
Falkenhagen | Schwerin | Waren | |
Falkenhagen | Schwerin | Waren | |
Falkenhagen (on border of Schwerin) | Strelitz | Rehna | |
Farpen | Schwerin | Neuburg AG Wismar | 68,895 pt 2 - Redentin |
Fasanenhof | Schwerin | Wittenförden | |
Fasanerie | Schwerin | Wittenförden | 68,900 - Schwerin |
Fasanerie | Strelitz | Neustrelitz | |
Faule Ort | Schwerin | Lärz | |
Faulenrost | Schwerin | Rittermannshagen | 68,902 - Stavenhagen |
Faulmühle | Schwerin | Hohen Wangelin | |
Fedderwold * | Schwerin | Gross Brütz | |
Federow | Schwerin | Federow | 68,893 - Neustadt |
Fegetasch | Schwerin | Döbbersen | 68,906 - Wittenburg |
Fegetasche | Strelitz | Neuenkirchen | |
Feldberg | Strelitz | Feldberg | |
Feldberger Hutte | Strelitz | Feldberg | |
Feldhusen | Schwerin | Dassow | 68,914 - Grevesmühlen |
Feldmark | See Gramstorfer Feldmark | ||
Festung Dömitz | Dömitz | ||
Fichtenhusen | Schwerin | Hohen Viecheln | 68,890 - Mecklenburg |
Fiensdorf | Schwerin | Toitenwinkel | 68,905 pt 3 - Toitenwinkel |
Fienstorf | Schwerin | Bentwisch | |
Fienstorf, Mühle | Schwerin | Bentwisch | |
Findenwirunshier | Schwerin | Dömitz | 68,879 - Dömitz |
Finken | Schwerin | Dammwolde before 1801 in Karbow AG Lübz) | 68,908 pt 1 - Wredenhagen |
Finkenberg | Schwerin | Blankenhagen | 68,920 - Rostock |
Finkenthal | Schwerin | Alt Kalen | 68,882 - Gnoien |
Finkenwerder | Schwerin | Brüz | 68,912 - Goldberg |
Fischkaten | Schwerin | Hornstorf | 68,895 pt 2 - Redentin |
Fitten | Schwerin | Demen | |
Flatow | Strelitz | Warbende | |
Flechtkrug | Schwerin | Dassow | 68,915 - Grevesmühlen |
Fleeth AG Mirow | Strelitz | Mirow | |
Fleeth by Friedland | Strelitz | Schwichtenberg | |
Flessenow | Schwerin | Retgendorf | 68,890 - Mecklenburg |
Fliegenhof | Schwerin | Parum an der Nebel AG Wittenburg | |
Fliemstorf | Schwerin | Proseken | 68,915 pt 1 - Grevesmühlen |
Flöte | Schwerin | Wismar | 68,921 - Wismar RA |
Flotow | See Gross and Klein | ||
Fohrbarg | Schwerin | Kloster Ribnitz | |
Forsthof by Bützow | Schwerin | Bützow | 68,875 - Bützow |
Forsthof by Schwarz | Schwerin | Schwarz | |
Franzensberg | Schwerin | Neukalen | |
Franzhagen | Schwerin | Boizenburg | |
Frauenmark AG Crivitz | Schwerin | Frauenmark AG Crivitz | 68,911 - Crivitz |
Frauenmark AG Gadebusch | Schwerin | Vietlübbe AG Gadebusch | 68,881 pt 2 - Gadebusch |
Fräulein Steinfort | Schwerin | Mühlen Eichsen | 68,898 pt 3 - Rüting |
Fräulein Steinfort | Schwerin | Mühlen Eichsen | 68,915 - Grevesmühlen |
Freiburg * | Schwerin | Lübow | |
Freidorf | Schwerin | Ankershagen | |
Freienholz | See Gross and Klein | ||
Frenzelhof | Schwerin | Plate | |
Fresenbrügge | Schwerin | Grabow | |
Fresendorf | Schwerin | Kessin | 68,897 - Ribnitz |
Freudenberg | Schwerin | Ribnitz | 68,897 - Ribnitz |
Friedberg | Strelitz | Schönbeck | |
Friederikenhof | Schwerin | Peckatel AG Penzlin | 68,902 - Stavenhagen |
Friedland | Strelitz | Friedland | |
Friedrichsau | Strelitz | Woldegk | |
Friedrichsdorf | Schwerin | Dreveskirchen | 68,910 - Bukow |
Friedrichsfelde | Schwerin | Ankershagen | |
Friedrichsfelde | Strelitz | Rödlin | |
Friedrichsgabe * | Schwerin | Schwaan | |
Friedrichshagen AG Grevesmühlen | Schwerin | Friedrichshagen AG Grevesmühlen | 68,914 - Grevesmühlen |
Friedrichshagen AG Güstrow | Schwerin | Wattmannshagen | |
Friedrichshof 3) StdA Kublank | Strelitz | Kublank | |
Friedrichshof 60) by Blumenholz | Strelitz | Prillwitz | |
Friedrichshof AG Tessin | Schwerin | Walkendorf | 68,882 - Gnoien DA, RA |
Friedrichshof by Bobbin | Schwerin | Wasdow | |
Friedrichshof by Georginenau | Strelitz | Göhren | |
Friedrichshof by Goldenbow | Schwerin | Camin | 68,906 - Wittenburg |
Friedrichshof by Hagenow | Schwerin | Hagenow AG Hagenow | |
Friedrichshof by Melz | Schwerin | Kambs AG Röbel | 68,908 pt 1 - Wredenhagen |
Friedrichshof by Möderitz | Schwerin | Möderitz | |
Friedrichshof by Sabel | Schwerin | Hohensprenz | 68,886 - Güstrow |
Friedrichshof by Schwaan | Schwerin | Kambs AG Schwaan | 68,899 - Schwaan |
Friedrichshof by Wismar | Schwerin | Wismar St. Marien | |
Friedrichshof by Zwiedorf | Schwerin | Röckwitz | |
Friedrichshof StdA Schönbeck | Strelitz | Schönbeck | |
Friedrichshöhe | Strelitz | Woldegk | |
Friedrichshöhe | Schwerin | Biestow | |
Friedrichsmoor | Schwerin | Ülitz/ Goldenstädt | 68,893 - Neustadt |
Friedrichsmühle | Schwerin | Boizenburg | |
Friedrichsruh | Schwerin | Mölln | |
Friedrichsruhe | Schwerin | Frauenmark | 68,876 - Crivitz |
Friedrichsthal | Schwerin | Gross Brütz | 68,900 - Schwerin |
Friedrichswalde | Schwerin | Brüel/ Penzin | |
Fritscheshof | Strelitz | Neubrandenburg | |
Fuchsberg | Strelitz | Badresch | |
Fuests Ausbau | Strelitz | Neustrelitz | |
Fulge | Schwerin | Wustrow AG Ribnitz | |
Fulgen | Schwerin | Brunshaupten (before in Steffenshagen) | 68,878 - Doberan |
Fulgenkoppel | Schwerin | Retschow | |
Fünfeichen | Strelitz | Neubrandenburg | |
Funkenhof | Strelitz | Kublank | |
Fürgenhagen | Schwerin | Neuenkirchen by Drönnewitz | 68,875 - Bützow |
Fürstenberg | Strelitz | Fürstenberg | |
Fürstenhagen | Strelitz | Weggun, Brandenburg, Prussia | |
Fürstenhof | Schwerin | Alt Kalen | 68,882 - Gnoien |
Fürstensee | Strelitz | Strelitz (Altstrelitz) | |
Fürstlich Gutow | Schwerin | Roggenstorf | 68,885 - Grevesmühlen |
Fürstlich Poltnitz | Schwerin | Marnitz | 68,889 - Marnitz |
Fürstlich Poltnitz | Schwerin | Marnitz | 68,913 - Grabow |
Gaarz | Schwerin | Plau | |
Gaarz | Strelitz | Gaarz | |
Gaarzer Krug | Schwerin | Kirch Lütgendorf | 68,888 - Lübz |
Gaarzerhof | Schwerin | Alt Gaarz AG Neubukow | |
Gädebehn AG Crivitz | Schwerin | Crivitz | 68,876 - Crivitz |
Gädebehn AG Penzlin | Schwerin | Mölln | 68,903 - Stavenhagen |
Gadebusch | Schwerin | Gadebusch | 68,881 pt 3 - Gadebusch City with index at end |
Gägelow AG Sternberg | Schwerin | Gägelow AG Sternberg | 68,904 - Sternberg |
Gägelow AG Wismar | Schwerin | Proseken | 68,890 - Mecklenburg |
Gagzow | Schwerin | Neuburg AG Wismar | 68,895 pt 2 - Redentin |
Gahlenbeck | Strelitz | Gehren | |
Galenbeck | Schwerin | Kastorf AG Stavenhagen | 68,903 - Stavenhagen |
Galenbeck | Strelitz | Gehren | |
Gallentin | Schwerin | Alt Meteln | 68,900 - Schwerin |
Gallin | Schwerin | Kuppentin | 68,894 - Plau |
Gamehl | Schwerin | Neuburg AG Wismar | 68,910 pt 2 - Bukow |
Gamm | Schwerin | Boizenburg | |
Gammelin | Schwerin | Gammelin | 68,874 pt 1 - Bakendorf |
Ganschow | Schwerin | Badendiek | 68,886 - Güstrow |
Gantenbeck | Schwerin | Klütz | 68,885 - Grevesmühlen |
Ganzkow | Strelitz | Brunn | |
Ganzlin | Schwerin | Gnevsdorf before in Vietlubbe | 68,894 - Plau |
Ganzow | Schwerin | Gadebusch | 68,881 pt 2 - Gadebusch |
Garbow | Schwerin | Dammwolde, AG Plau | |
Garden | Schwerin | Lohmen | 68,919 pt 1 - Dobbertin |
Garlitz StdA Lübtheen | Schwerin | Lübtheen | 68,887 - Hagenow |
Garlitz StdA Vellahn | Schwerin | Vellahn | 68,907 - Wittenburg |
Garvensdorf | Schwerin | Kirch Mulsow | 68,910 - Bukow |
Garvsmühlen | Schwerin | Alt Gaarz AG Neubukow | 68,910 pt 2 - Bukow |
Garwitz | Schwerin | Garwitz | 68,876 - Crivitz |
Garz | Strelitz | Gaarz | |
Gehlsdorf | Schwerin | Toitenwinkel own parish after 1913 | 68,905 pt 3 - Toitenwinkel |
Gehlsheim | Schwerin | Toitenwinkel after 1913 in Gehlsdorf | |
Gehmkendorf | Schwerin | Jördenstorf | |
Gehren | Strelitz | Gehren | |
Gehrensche Mühle | Strelitz | Gaarz | |
Gehrum | Schwerin | Boizenburg | 68,874 pt 2 - Boizenburg City index Kammerei Güter |
Gelbensande | Schwerin | Volkenshagen AG Ribnitz | 68,897 - Ribnitz |
Genzkow | Strelitz | Eichhorst | |
Georgendorf | Strelitz | Warlin | |
Georgenhof | Strelitz | Rödlin | |
Georgenthal | Strelitz | Gehren | |
Georginenau | Strelitz | Göhren | |
Gerdshagen AG Güstrow | Schwerin | Lohmen | 68,919 pt 1 - Dobbertin |
Gerdshagen AG Kröpelin | Schwerin | Satow AG Rostock | 68,910 pt 2 - Bukow |
Gersdorf | Schwerin | Biendorf | 68,910 - Bukow |
Gessin | Schwerin | Basedow | 68,902 - Stavenhagen |
Gevezin | Strelitz | Wulkenzin | |
Gielow | Schwerin | Gielow | 68,902 - Stavenhagen |
Gievitz | See Gross and Klein | ||
Gischow | Schwerin | Gischow | 68,928 pt 2 - Parchim, etc. city) |
Glaisin | Schwerin | Eldena | 68,880 - Eldena |
Glambeck | Schwerin | Qualitz | 68,875 - Bützow |
Glambeck | Strelitz | Prillwitz | |
Glasewitz | Schwerin | Recknitz | |
Glasewitzer Burg | Schwerin | Güstrow | 68,924 - Güstrow city) |
Glashagen AG Rostock | Schwerin | Steffenshagen | 68,878 pt 2- Doberan |
Glashagen by Rastorf | Schwerin | Beidendorf | 68,915 - Grevesmühlen |
Glashütte | Schwerin | Rossow | |
Glashütte | Schwerin | Alt Schwerin | |
Glasin | Schwerin | Gross Tessin AG Warin | 68,892 - Neukloster DA |
Glasow AG Dargun | Schwerin | Dargun | 68,876 - Dargun |
Glasow by Bristow | Schwerin | Bülow | 68,903 - Stavenhagen |
Glaukow | Schwerin | Plate | |
Glave | Schwerin | Krakow | 68,888 - Lübz |
Gletzow | Schwerin | Rehna | 68,896 - Rehna |
Gleviner Burg | Schwerin | Güstrow | 68,924 - Güstrow city) |
Glewe | See Neustadt-Glewe | ||
Glienke | Strelitz | Rühlow/ Glienke | |
Glocksin | Strelitz | Neuenkirchen | |
Gnemern | Schwerin | Berendshagen | 68,910 - Bukow |
Gneve | Schwerin | Röbel St. Marien | 68,908 pt 1 - Wredenhagen |
Gneven | Schwerin | Pinnow AG Crivitz | 68,911 - Crivitz |
Gnevsdorf | Schwerin | Gnevsdorf | 68,894 - Plau |
Gnewitz | Schwerin | Tessin AG Tessin | 68,897 - Ribnitz |
Gnewitz | Strelitz | Wokuhl | |
Gnewitzer Teerofen | Strelitz | Wokuhl | |
Gnoien | Schwerin | Gnoien | 68,882 - Gnoien |
Goddin by Gross Eichsen | Schwerin | Mühlen Eichsen | |
Goddin by Ivenack | Schwerin | Ivenack | 68,916 pt 2 - Ivenack |
Godems | See Gross and Klein | ||
Godendorf | Strelitz | Wokuhl | |
Godenswege | Strelitz | Rödlin | |
Godern | Schwerin | Pinnow AG Crivitz | 68,900 - Schwerin |
Godow by Techendorf | Schwerin | Petschow | 68,897 - Ribnitz |
Godow by Torgelow | Schwerin | Federow | 68,893 - Neustadt |
Göhlen | Schwerin | Leussow | 68,883 pt 2 - Grabow |
Göhren | Strelitz | Göhren | |
Göhren | See Neu Göhren | ||
Göhren * by Krümmel | Schwerin | Lärz | |
Göhren AG Crivitz | Schwerin | Crivitz | 68,876 - Crivitz |
Göhren AG Dömitz | Schwerin | Eldena | 68,883 pt 2 - Grabow |
Göhren AG Malchow | Schwerin | Alt Malchow | 68,894 - Plau |
Göhren AG Schwerin | Schwerin | Pampow AG Schwerin | |
Golchen | Schwerin | Brüel | 68,890 - Mecklenburg |
Goldbeck | Schwerin | Klütz | 68,914 - Grevesmühlen |
Goldberg AG Goldberg | Schwerin | Goldberg AG Goldberg | 68,883 pt 1 - Goldberg |
Goldberg AG Goldberg | Schwerin | Goldberg AG Goldberg | 68,912 pt 2 with index at beginning |
Goldberg AG Neubukow | Schwerin | Kirch Mulsow/ Passee | 68,910 - Bukow |
Goldebee | Schwerin | Goldebee | 68,910 - Bukow |
Goldenbaum | Strelitz | Grünow | |
Goldenbow | See also Neu Goldenbow | ||
Goldenbow AG Crivitz | Schwerin | Frauenmark | 68,876 - Crivitz |
Goldenbow AG Wittenburg | Schwerin | Camin | 68,906 - Wittenburg |
Goldenitz | Schwerin | Pritzier | 68,906 - Wittenburg |
Göldenitz AG Rostock | Schwerin | Petschow | 68,920 - Rostock |
Göldenitz AG Schwaan | Schwerin | Schwaan | 68,886 - Güstrow |
Goldenstädt | Schwerin | Ülitz/ Goldenstädt | 68,900 - Schwerin |
Goldewin | Schwerin | Lüssow | 68,886 - Güstrow |
Göllin | Schwerin | Qualitz | 68,875 - Bützow |
Golm | Strelitz | Kublank/ Golm | |
Golwitz | Schwerin | Kirchdorf auf Poel | 68,895 pt 1 - Poel Insel) |
Gömtow | Schwerin | Mölln | |
Goorstorf | Schwerin | Bentwisch | 68,905 pt 3 - Toitenwinkel |
Goritz | Schwerin | Alt Polchow | 68,897 - Ribnitz |
Gorlosen | Schwerin | Gorlosen | 68,883 pt 2 - Grabow |
Görnow | See Gross | ||
Gorow | Schwerin | Hanstorf | |
Görries | Schwerin | Schwerin Dom | 68,900 - Schwerin |
Gorschendorf | Schwerin | Gorschendorf | 68,891 - Neukalen |
Görslow | Schwerin | Pinnow AG Crivitz | |
Görzhausen | Schwerin | Bülow | 68,903 - Stavenhagen |
Gosewinkel | Schwerin | Schwerin St. Paul | |
Gösslow | Schwerin | Pritzier | 68,906 - Wittenburg |
Gostorf | Schwerin | Grevesmühlen | 68,885 - Grevesmühlen |
Göthen | Schwerin | Klinken | 68,876 - Crivitz |
Gothisches Haus | Strelitz | Gross Daberkow | |
Gothmann | Schwerin | Boizenburg | 68,874 pt 2 - Boizenburg |
Gottesgabe AG Gnoien | Schwerin | Basse | 68,882 - Gnoien |
Gottesgabe AG Schwerin | Schwerin | Gross Brütz | 68,917 - Schwerin |
Gotthun | Schwerin | Röbel St. Marien | 68,908 pt 1 - Wredenhagen |
Gottin | Schwerin | Warnkenhagen AG Teterow | |
Gottmannsforde | Schwerin | Cramon | |
Graal | Schwerin | Kloster Ribnitz; after 1922 had own parish | 68,897 - Ribnitz |
Grabenau | Schwerin | Boizenburg | |
Grabenitz | Schwerin | Sietow | 68,908 pt 1 - Wredenhagen |
Grabow | See also Gross, Klein, and Neu | ||
Grabow AG Grabow | Schwerin | Grabow AG Grabow | 68,913 pt 2 - Grabow City index at end |
Grabow AG Grabow | Schwerin | Grabow AG Grabow | 68,883 pt 2 - Grabow |
Grabow by Qualitz | Schwerin | Qualitz | |
Grabowhöfe | Schwerin | Vielist | 68,893 - Neustadt |
Gragetopshof | Schwerin | Biestow | 68,920 - Rostock |
Grahl | Schwerin | Kloster Ribnitz; after 1922 had own parish | |
Gralow | Schwerin | Qualitz | 68,890 - Mecklenburg |
Grambow AG Goldberg | Schwerin | Brüz | 68,888 - Lübz |
Grambow AG Schwerin | Schwerin | Gross Brütz | |
Grambzow | Schwerin | Teterow | |
Gramelow | Strelitz | Warbende | |
Gramkow | Schwerin | Hohenkirchen | 68,914 - Grevesmühlen |
Grammertin | Strelitz | Wokuhl | |
Grammow | Schwerin | Behren Lübchin | 68,882 - Gnoien |
Gramnitz AG Hagenow | Schwerin | Hagenow AG Hagenow | 68,905 pt 2 - Toddin |
Gramnitz by Pritzier | Schwerin | Pritzier | 68,906 - Wittenburg |
Gramstorf * | Schwerin | Tessin AG Tessin | 68,874 pt 2 - Boizenburg |
Gramstorfer Feldmark | Schwerin | Tessin AG Tessin | 68,874 pt 2 - Boizenburg |
Gramstorfer Feldmark | Schwerin | Tessin AG Tessin | 68,897 - Ribnitz |
Gramzow | Strelitz | Tornow | |
Granzin | Schwerin | Hagenow | |
Granzin | Strelitz | Kratzeburg | |
Granzin | Strelitz | Kratzeburg | |
Granzin AG Lübz | Schwerin | Granzin AG Lübz | 68,888 - Lübz |
Granzin AG Neustadt | Schwerin | Muchow | 68,893 - Neustadt |
Granzow | Schwerin | Boddin AG Gnoien | 68,882 - Gnoien |
Granzow | Strelitz | Mirow | |
Grapen Stieten | Schwerin | Beidendorf | 68,915 pt 1 Grevesmühlen |
Gräpkenteich | Strelitz | Triepkendorf | |
Grauenhagen | Strelitz | Göhren | |
Graupenmühle | Schwerin | Warin | |
Grebbin | Schwerin | Grebbin | 68,888 - Lübz |
Greben Schönau | Schwerin | Crivitz | 68,893 - Neustadt |
Grebs | Schwerin | Conow | 68,880 - Eldena |
Greebs | Schwerin | Conow | |
Greese | Schwerin | Lübow | 68,890 - Mecklenburg |
Gremmelin | Schwerin | Reinshagen AG Güstrow | |
Grenz | See Gross and Klein | ||
Grenzburg | Schwerin | Badendiek | |
Grenzhausen | Schwerin | Grevesmühlen | |
Grenzpass | Schwerin | Ribnitz | |
Greschendorf | Schwerin | Roggenstorf | 68,885 - Grevesmühlen |
Gresenhorst | Schwerin | Blankenhagen | 68,897 - Ribnitz |
Gresse | Schwerin | Gresse | 68,909 pt 1 - Bozenburg |
Gressow | Schwerin | Gressow | 68,914 - Grevesmühlen |
Greven AG Boizenburg | Schwerin | Granzin AG Boizenburg | 68,874 pt 2 - Boizenburg |
Greven AG Lübz | Schwerin | Lancken | 68,888 - Lübz |
Grevenhagen | Schwerin | Alt Meteln | 68,900 - Schwerin |
Grevenstein | Schwerin | Roggenstorf | 68,885 - Grevesmühlen |
Grevesmühlen | Schwerin | Grevesmühlen | 68,915 pt 3 - Grevesmühlen city with index at the end |
Grieben on border of Schwerin) | Schwerin | Lübsee AG Rehna | 68,896 - Rehna |
Griebnitz | Schwerin | Kavelstorf | 68,886 - Güstrow |
Griebow | Schwerin | Marnitz | 68,913 - Grabow |
Griemoor | Schwerin | Grabow | |
Griesenhof * | Schwerin | Friedrichshagen | |
Grieve | Schwerin | Alt Polchow or Belitz | 68,882 - Gnoien |
Grischow | Schwerin | Ivenack | 68,916 pt 2 - Ivenack |
Grittel | Schwerin | Eldena | 68,880 - Eldena |
Grönings | Schwerin | Wismar St. Georg | |
Gröningshof | Schwerin | Wismar St. Georg | 68,921 - Wismar |
Gröningsmühle | Schwerin | Wismar St. Georg | 68,921 - Wismar |
Gross Bäbelin | Schwerin | Kirch Mulsow / Kieth | 68,902 - Stavenhagen |
Gross Belitz | Schwerin | Neukirchen | 68,910 pt 1 - Bukow |
Gross Belitz AG Laage | Schwerin | Belitz | |
Gross Bengerstorf | Schwerin | Zahrensdorf AG Boizenburg | 68,874 pt 2 - Boizenburg |
Gross Bölkow | Schwerin | Buchholz | |
Gross Bölkow | Schwerin | Badendiek | |
Gross Bollhagen | Vorderhagen | ||
Gross Breesen | Schwerin | Bellin | 68,919 pt 1 - Dobbertin |
Gross Brütz | Schwerin | Gross Brütz | 68,917 - Schwerin |
Gross Bünsdorf | Strelitz | Schönberg | |
Gross Bützin | Schwerin | Belitz | 68,891 - Neukalen |
Gross Crivitz | Crivitz | ||
Gross Daberkow | Strelitz | Gross Daberkow | |
Gross Dalwitz | Schwerin | Belitz | 68,882 - Gnoien |
Gross Dratow | Schwerin | Schloen/ Gross Dratow | 68,893 - Neustadt |
Gross Eichsen | Schwerin | Mühlen Eichsen | |
Gross Flotow | Schwerin | Gross Lukow | 68,903 - Stavenhagen |
Gross Freienholz | Schwerin | Sanitz | 68,897 - Ribnitz |
Gross Gievitz | Schwerin | Gross Gievitz | 68,903 - Stavenhagen |
Gross Gischow | Schwerin | Neukirchen | 68,890 - Mecklenburg |
Gross Godems | Schwerin | Slate/ Gross Godems | 68,893 - Neustadt |
Gross Görnow | Schwerin | Eickelberg | 68,904 - Sternberg |
Gross Grabow | Schwerin | Lüdershagen | 68,916 - |
Gross Grenz | Schwerin | Kambs AG Schwaan | 68,899 - Schwaan |
Gross Helle | Schwerin | Mölln/ Gross Helle before 1745 in Penzlin) | 68,902 - Stavenhagen |
Gross Hundorf | Schwerin | Kirch Grambow before in Gross Trebbow/ Kirch Stück) | 68,881 pt 2 - Gadebusch |
Gross Kelle | Schwerin | Alt-Röbel St. Marien | 68,908 pt 2 - Wredenhagen |
Gross Klein | Schwerin | Warnemünde | 68,920 - Rostock |
Gross Köthel | Schwerin | Teterow | |
Gross Krams | Schwerin | Redefin | 68,887 - Hagenow |
Gross Krankow | Schwerin | Gressow | 68,915 pt 2 - Grevesmühlen |
Gross Kussewitz | Schwerin | Bentwisch | 68,920 - Rostock |
Gross Laasch | Schwerin | Gross Laasch | 68,884 - Grabow |
Gross Labenz | Schwerin | Eickelberg | 68,890 - Mecklenburg |
Gross Lantow | Schwerin | Laage | 68,898 pt 1 - Rossewitz |
Gross Lukow | Schwerin | Gross Lukow | |
Gross Lunow | Schwerin | Boddin AG Gnoien | 68,882 - Gnoien |
Gross Lüsewitz | Schwerin | Sanitz | 68,897 - Ribnitz |
Gross Markow | Schwerin | Neukalen | 68,891 - Neukalen |
Gross Medewege | Schwerin | Gross Trebbow | 68,900 - Schwerin |
Gross Menow | Brandenburg | Stasen, Mecklenburg- Strelitz; | |
Gross Methling | Schwerin | Gross Methling | 68,876 - Dargun |
Gross Miltzow | Strelitz | Helpt | |
Gross Mist | Strelitz | Herrnburg | |
Gross Molzahn | Strelitz | Schlagsdorf | |
Gross Müritz | Schwerin | Kloster Ribnitz | 68,897 - Ribnitz |
Gross Nemerow | Strelitz | Ballwitz | |
Gross Nieköhr | Schwerin | Boddin AG Gnoien | 68,882 - Gnoien |
Gross Niendorf | Schwerin | Prestin | 68,888 - Lübz |
Gross Pankow | Schwerin | Gross Pankow | 68,889 - Marnitz |
Gross Plasten | Schwerin | Schloen | 68,903 - Stavenhagen |
Gross Poserin by Karow | Schwerin | Gross Poserin | |
Gross Potrems | Schwerin | Cammin | |
Gross Pravtshagen | Schwerin | Grevesmühlen | 68,885 - Grevesmühlen |
Gross Quassow | Strelitz | Strelitz (Altstrelitz) | |
Gross Raden | Schwerin | Gross Raden | 68,904 - Sternberg |
Gross Rehberg | Schwerin | Kirch Grubenhagen | 68,919 pt 2 - Malchow |
Gross Renzow | Schwerin | Pokrent | 68,906 - Wittenburg |
Gross Ridsenow | Schwerin | Alt Polchow | |
Gross Rogahn | Schwerin | Pampow AG Schwerin | 68,901 - Schwerin |
Gross Roge | Schwerin | Teterow | 68,886 - Güstrow |
Gross Rünz | Strelitz | Demern | |
Gross Salitz | Schwerin | Gross Salitz | 68,881 pt 2 - Gadebusch |
Gross Schmölen | Schwerin | Dömitz | 68,879 - Dömitz |
Gross Schönfeld | Strelitz | Rödlin | |
Gross Schwansee | Schwerin | Kalkhorst | 68,915 - Grevesmühlen |
Gross Schwass | Schwerin | Biestow | 68,899 - Schwaan |
Gross Schwass | Schwerin | Biestow | 68,920 - Rostock |
Gross Siemen | Schwerin | Retschow | 68,910 - Bukow |
Gross Siemz | Strelitz | Schönberg | |
Gross Stieten | Schwerin | Beidendorf | 68,915 - Grevesmühlen AG |
Gross Stove | Schwerin | Biestow | 68,920 - Rostock |
Gross Strömkendorf | Schwerin | Dreveskirchen | 68,895 pt 2 - Redentin |
Gross Tessin AG Krakow | Schwerin | Krakow | 68,888 - Lübz |
Gross Tessin AG Warin | Schwerin | Gross Tessin AG Warin | 68,892 - Neukloster |
Gross Timkenberg | Schwerin | Blücher AG Boizenburg | 68,909 pt 1 - Boizenburg Listed as Timkenberg in census) |
Gross Trebbow | Schwerin | Strelitz | |
Gross Trebbow | Strelitz | Strelitz (Altstrelitz) | |
Gross Trebbow by Barner Stuck | Schwerin | Gross Trebbow (Church burned in 1707). | |
Gross Upahl | Schwerin | Gross Upahl | 68,886 - Güstrow |
Gross Varchow | Schwerin | Gross Varchow | 68,903 - Stavenhagen |
Gross Viegeln | Schwerin | Kavelstorf | |
Gross Vielen | Schwerin | Peckatel AG Penzlin | |
Gross Voigtshagen | Schwerin | Roggenstorf | 68,885 - Grevesmühlen |
Gross Walmstorf | Schwerin | Hohenkirchen | |
Gross Welzin | Schwerin | Perlin | 68,917 - Schwerin |
Gross Wohldhoff | Schwerin | Körchow AG Wittenburg | 68,906 - Wittenburg |
Gross Wokern | Schwerin | Klaber | 68,886 - Güstrow |
Gross Woldhof | Schwerin | Körchow AG Wittenburg | 68,906 - Wittenburg |
Gross Woltersdorf | Schwerin | Proseken | 68,921 - Wismar |
Grosse Bleiche | Schwerin | Wismar St. Marien | |
Grosse Flöte | Schwerin | Wismar | |
Grossen Kranckow | Gross Krankow | ||
Grossen Luckow | Schwerin | Kirch Grubenhagen/ Grossen Luckow | 68,893 - Neustadt |
Grossen Methling | Gross Methling | ||
Grossen Stielen | Gross Stieten | ||
Grossenhof | Schwerin | Bössow | 68,914 - Grevesmühlen |
Grosser Hollen | Schwerin | Granzin AG Boizenburg | |
Grube | Schwerin | Bülow | 68,903 - Stavenhagen |
Grube | Charlottenthal | ||
Grubenhagen, Schloss | Schwerin | Kirch Grubenhagen | 68,903 - Stavenhagen |
Grubenmühle | Schwerin | Wismar Nikolai | |
Grundshagen | Schwerin | Klütz | 68,914 - Grevesmühlen |
Grüneberg | Schwerin | Rossow | 68,908 pt 1 - Wredenhagen |
Grüneheide | Schwerin | Kölzow | 68,897 - Ribnitz |
Grünejäger | Schwerin | Krakow | 68,888 - Lübz |
Grünenhagen | Schwerin | Boitin | |
Grünenheide | Schwerin | Kölzow | |
Grünenhof | Schwerin | Hagenow | |
Grünenhof by Lübsee | Schwerin | Lübsee AG Rehna | 68,905 pt 2 - Toddin |
Grünenhof by Lüdershagen | Schwerin | Lüdershagen | |
Grüner Jäger | Schwerin | Gross Poserin | 68,883 pt 1 - Goldberg |
Grünhof AG Hagenow | Schwerin | Hagenow AG Hagenow | |
Grünhof by Techentin | Schwerin | Grabow | |
Grünow | Strelitz | Grünow | |
Grünplan | Strelitz | Strasen | |
Grüssow | Schwerin | Grüssow | 68,888 - Lübz |
Gubkow | Schwerin | Petschow | 68,897 - Ribnitz |
Gudow AG Lübtheen | Schwerin | Lübtheen | 68,887 - Hagenow |
Gudow by Zweedorf | Schwerin | Zweedorf AG Boizenburg | |
Güldenhorn | Schwerin | Klütz | |
Gülitz | Schwerin | Gorschendorf | 68,891 - Neukalen |
Gülze | Schwerin | Boizenburg | |
Gülzow AG Güstrow | Schwerin | Parum a/d Nebel AG Güstrow | 68,911 pt 2 - Crivitz |
