County Westmeath Civil Parishes
Jump to navigation
Jump to search
A map of the Civil Parishes of County Westmeath is available at Irish Times site.
A map of the Catholic parishes of County Westmeath is available at Irish Times site.
Barony | Poor Law Union | Catholic Parish[1] | Catholic Diocese[1] | |
---|---|---|---|---|
Ardnurcher or Horseleap | Moycashel | Mullingar | Clara | Meath |
Ardnurcher or Horseleap | Moycashel | Tullamore | ||
Ballyloughloe | Clonlonan | Athlone | Ballyloughloe; Moate and Kilcleagh | Meath |
Ballymore | Rathconrath | Athlone | Ballymore | Meath |
Ballymore | Rathconrath | Ballymahon | ||
Ballymorin | Rathconrath | Mullingar | Milltown | Meath |
Bunown | Kilkenny West | Athlone | Drumraney | Meath |
Carrick | Fartullagh | Mullingar | part of Rochfortbridge, part of Mullinger | Meath |
Castlelost | Fartullagh | Mullingar | Rochfortbridge | Meath |
Castletowndelvin | Delvin | Castletowndelvin | ||
Castletownkindalen | Moycashel | Mullingar | Castletown - Geoghegan | Meath |
Castletownkindalen | Rathconrath | Mullingar | ||
Clonarney | Delvin | Castletowndelvin | Clonmellon | Meath |
Clonfad | Fartullagh | Mullingar | Rochfortbridge | Meath |
Conry | Rathconrath | Mullingar | Dysart or Churchtown | Meath |
Conry | Rathconrath | New Ross | ||
Drumraney | Kilkenny West | Athlone | Drumraney | Meath |
Drumraney | Kilkenny West | Ballymahon | ||
Durrow | Moycashel | Tullamore | Durrow | Meath |
Dysart | Moyashel and Magheradernon | Mullingar | Dysart or Churchtown | Meath |
Dysart | Moycashel | Mullingar | ||
Dysart | Rathconrath | Mullingar | ||
Enniscoffey | Fartullagh | Mullingar | Rochfortbridge | Meath |
Faughalstown | Fore | Castletowndelvin | Turbotstown, Coole, or Mayne | Meath |
Faughalstown | Fore | Granard | ||
Foyran | Fore | Granard | Castlepollard | Meath |
Kilbeggan | Moycashel | Tullamore | Kilbeggan | Meath |
Kilbixy | Moygoish | Mullingar | Sonna and Ballinacargy | Meath |
Kilbride | Fartullagh | Mullingar | Mountnugent | Meath |
Kilcleagh | Clonlonan | Athlone | Kilcleagh; Lemanaghan or Balnahowen | Meath |
Kilcumny | Delvin | Castletowndelvin | Collinstown | Meath |
Kilcumreragh | Clonlonan | Athlone | Tobber and Rosemount | Meath |
Kilcumreragh | Moycashel | Athlone | ||
Kilkenny West | Kilkenny West | Athlone | Tubberclair | Meath |
Kilkenny West | Kilkenny West | Ballymahon | ||
Killagh | Delvin | Castletowndelvin | Castletowndelvin | Meath |
Killare | Rathconrath | Ballymahon | Ballymore | Meath |
Killare | Rathconrath | Mullingar | ||
Killua | Delvin | Castletowndelvin | Clonmellon | Meath |
Killucan | Delvin | Castletowndelvin | Killucan; and Kinnegad | Meath |
Killucan | Farbill | Castletowndelvin | ||
Killucan | Farbill | Mullingar | ||
Killulagh | Delvin | Castletowndelvin | Delvin or Castletowndelvin | Meath |
Kilmanaghan | Moygoish | Mullingar | Moate; and Tubber | Meath |
Kilmanaghan | Clonlonan | Athlone | ||
Kilpatrick | Fore | Castletowndelvin | Collinstown | Meath |
Lackan | Corkaree | Mullingar | Multyfarnham | Meath |
Leny | Corkaree | Mullingar | Multyfarnham | Meath |
Lickbla | Fore | Castletowndelvin | Castlepollard | Meath |
Lickbla | Fore | Granard | ||
Lynn | Fartullagh | Mullingar | Mullingar | Meath |
Mayne | Fore | Granard | Turbotstown, Coole or Mayne | Meath |
Moylisker | Fartullagh | Mullingar | Mullingar | Meath |
Moyne | Fore | Granard | Turbotstown, Coole or Mayne | Meath |
Mullingar | Fartullagh | Mullingar | Mullingar | Meath |
Mullingar | Moyashel and Magheradernon | Mullingar | ||
Multyfarnham | Corkaree | Mullingar | Multyfarnham | Meath |
Newtown | Fartullagh | Mullingar | Castletown-Geoghegan | Meath |
Newtown | Moycashel | Mullingar | ||
Noughaval | Kilkenny West | Athlone | Tang, and Drumraney | Meath |
Noughaval | Kilkenny West | Ballymahon | ||
Pass of Kilbride | Fartullagh | Mullingar | Rochfortbridge | Meath |
Piercetown | Rathconrath | Ballymahon | Moyvore | Meath |
Piercetown | Rathconrath | Mullingar | ||
Portloman | Corkaree | Mullingar | Mullingar | Meath |
Portnashangan | Corkaree | Mullingar | Multyfarnham | Meath |
Rahugh | Moycashel | Mullingar | Kilbeggan | Meath |
Rahugh | Moycashel | Tullamore | ||
Rathaspick | Moygoish | Granard | Rathowen | Ardagh |
Rathaspick | Moygoish | Mullingar | ||
Rathconnell | Moyashel and Magheradernon | Mullingar | part Taghmon, part Mullingar | Meath |
Rathconrath | Rathconrath | Ballymahon | Milltown | Meath |
Rathconrath | Rathconrath | Mullingar | ||
Rathgarve | Fore | Castletowndelvin | Castlepollard | Meath |
Rathgarve | Fore | Granard | ||
Russagh | Moygoish | Granard | Rathowen |
Ardagh |
Russagh | Moygoish | Mullingar | ||
St. Feighins | Fore | Castletowndelvin | Collinstown | Meath |
St. Mary's | Brawny | Athlone | Collinstown |
Meath |
St. Mary's | Fore | Castletowndelvin | ||
Stonehall | Corkaree | Mullingar | part Taghmon; part Mullingar | Meath |
Street | Moygoish | Granard | Streete |
Ardagh |
Street | Moygoish | Mullingar | ||
Taghmon | Corkaree | Mullingar | Taghmon | Meath |
Templeoran | Moygoish | Mullingar | Sonna and Ballinacargy | Meath |
Templepatrick | Rathconrath | Ballymahon | Moyvore | Meath |
Tyfarnham | Corkaree | Mullingar | Milltown | Meath |
<references>